陸地棉 | 與紐約期棉基差 | 紐約期棉 | slm | 1 3/32" | 7市場當日成交(包) | 本年度成交 | |||||
現(xiàn)貨價格 | 1-1/16"色度41,葉屑4,纖維35 | 色度31,葉屑3,纖維35 | (包) | ||||||||
美分/磅 | |||||||||||
東南部 | -325 | 2007年3月 | 51.23 | 52.98 | 1,112 | 56,388 | |||||
北三角洲 | -400 | 2007年3月 | 50.48 | 53.48 | 653 | 73,619 | |||||
南三角洲 | -400 | 2007年3月 | 50.48 | 53.73 | 494 | 75,931 | |||||
東德州/俄克拉荷馬州 | -623 | 2007年3月 | 48.25 | 51.5 | 1,028 | 52,555 | |||||
西德州 | -648 | 2007年3月 | 48 | 52.25 | 10,544 | 181,617 | |||||
西南沙漠 | -600 | 2007年3月 | 48.48 | 55.73 | 60 | 8,585 | |||||
SJ 流域 | -450 | 2007年3月 | 49.98 | 61.23 | 0 | 3,066 | |||||
平均價 | -492 | 2007年3月 | 49.56 | 54.41 | 13,891 | 451,761 | |||||
上個交易日 | -515 | 2007年3月 | 49.14 | 53.99 | |||||||
年度最高價2006年8月10日 49.63 美分; | 去年同期成交累計(包) | ||||||||||
年度最低價2006年10月18日 44.34 美分。 | 677,742 | ||||||||||
07年03月期棉結算價 54.48 0.19 | |||||||||||
2006年12月11日紐約登記庫存 719,055 包,待登記庫存 229 包。 | |||||||||||
執(zhí)行時間 | 全球調整價(AWP) | 粗支調整 | 貸款不足支付(LDP) | ELS競爭支付(PCP) | STEP 2 PMT | ||||||
12月8日-12月14日 | 44.64 | 0 | 7.36 | 1.39 | |||||||
美國皮馬棉現(xiàn)貨價格 美分/磅 ( UD free) FOB 倉交。包括經(jīng)濟人費用 | |||||||||||
等級2 | 等級3 | 等級3 | 當日成交 | 年度成交 | |||||||
纖維46 | 纖維44 | 纖維46 | (包) | (包) | |||||||
皮馬棉價格 | 106.5 | 89 | 94 | 0 | 1,791 |
棉花現(xiàn)貨價格和差異根據(jù)官方標準、凈重、混合批次而定。陸地棉價格為 FOB 機動車交貨價,包括壓縮及經(jīng)紀人費用。美國皮馬棉價格為 FOB 倉交價,包括壓縮費用。陸地棉基本標準:色度41,含雜葉屑等級4,纖維 34(1.05-1.07),馬克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,強力26.5-28.4克/特克斯,整齊度80.5- 81.4。