產品 | 結算價 | 前結算價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 空盤量 |
CF612 | 12850 | 13000 | -150 | 12805 | 12950 | 12805 | 36 | 886 |
CF701 | 13650 | 13560 | 90 | 13670 | 13680 | 13620 | 634 | 10058 |
CF703 | 13910 | 13830 | 80 | 13905 | 13935 | 13885 | 384 | 5774 |
CF704 | 14070 | 13955 | 115 | 14060 | 14100 | 14050 | 88 | 6218 |
CF705 | 14250 | 14135 | 115 | 14250 | 14280 | 14225 | 20718 | 50008 |
CF707 | 14435 | 14330 | 105 | 14450 | 14460 | 14420 | 234 | 2986 |
CF709 | 14770 | 14710 | 60 | 14780 | 14780 | 14760 | 18 | 388 |
CF711 | 14960 | 14890 | 70 | 14935 | 14980 | 14935 | 16 | 272 |
1)單價為每噸/元
2)漲跌=當天結算價減去上次結算價
3)成交量與空盤量以手為計算單位
4)一手等于5公噸