序 品種 規(guī)格 單價(jià)
1 噴水尼絲紡 190T 3.80
2 噴水尼絲紡 210T 4.60
3 噴水尼絲紡 230T 4.95
4 噴水仿牛津布 1X1 68DX150D 1.75
5 噴水牛津布 1X1 150Dx150D 1.98
6 噴水牛津布 1x2 150Dx300D 2.20
7 噴水牛津布 2x3 300Dx450D 2.90
8 噴水滌塔夫 170T 1.35
9 噴水滌塔夫 180T 1.45
10 噴水滌塔夫 190T 1.60
11 噴水滌塔夫 210T 1.65
12 噴水滌塔夫 230T 1.90
13 仿塔夫 16x26 1.15
14 噴水春亞紡 170T(半彈) 1.69
15 噴水春亞紡 190T(半彈) 1.90
16 噴水春亞紡 190T(全彈) 1.98-2.25
17 噴水春亞紡 210T(全彈) 2.15-2.35
18 噴水春亞紡 230T(全彈) 2.35-2.55
19 噴水春亞紡 240T(全彈) 2.45-2.65
20 噴水春亞紡 300T(全彈) 3.80
21 噴水舒美綢 17x3 2.49
22 噴水舒美綢 19x3 2.52
23 噴水舒美綢 20x3 2.58
24 噴水輕盈紡 190T 1.44
25 噴水輕盈紡 210T 1.55
26 塔絲隆 174T 4.90
27 塔絲隆 178T 5.10
28 塔絲隆(消光) 320T 6.30
29 塔絲隆 520T 6.90
30 格子塔絲隆 0.2X0.2 6.90
31 噴水水洗絨 205克 2.90
32 噴水水洗絨 180克 2.55
33 噴水水洗絨 160克 2.32
34 噴水水洗絨 150克 2.10
35 有梭卡丹絨 250克 3.50
36 有梭卡丹絨 230克 3.15
37 有梭卡丹絨 185克 2.62
38 有梭五美緞 11x5x28x152 1.90
39 有梭五美緞 12x5x28x152 2.18
40 有梭五美緞 13x5x28x152 2.32
41 有梭色丁 14x5x29x156 2.35
42 有梭色丁 15x3x30x156 2.45
43 噴氣桃皮絨 平紋18x3 4.10
44 噴氣桃皮絨 斜紋18x3 4.85
45 噴氣桃皮絨 緞紋19x4 5.75
46 噴水美麗綢 17x2x29 1.93
47 噴水美麗綢 14x3x30 2.10
48 特麗綸 17x30x160CM 2.33
49 特麗綸 17x30x185CM 3.65
50 特麗綸 17x30x300CM 5.15
51 噴水錦滌紡 190T 2.85
52 噴水錦滌紡 210T 3.10
53 噴水錦滌紡 230T 3.22
54 噴水桃皮絨 平紋17x3x28 3.20
55 噴水桃皮絨 斜紋18x3x28 3.75
56 噴水桃皮絨 緞紋17x5x32 4.80
57 噴氣錦棉綢 110x76 5.60
58 噴氣錦棉綢 138x89 6.80
59 噴氣人絲閃光緞 平紋16x4x28 4.70
60 噴氣人絲閃光緞 斜紋16x3x26 4.30
61 噴水斜紋綢 粗18x3x33 2.12
62 噴水斜紋綢 細(xì)18x3x33 2.22
63 噴水高絲寶 中幅18x3x30 2.60
64 噴水高絲寶 寬幅18x3x30 3.50
65 噴水佐幘麻 中幅175克 3.30
66 噴水佐幘麻 寬幅175克 4.30
67 有梭雪紡彈力 18x27 3.45
68 噴水雪紡彈力 17x27 4.50
69 噴水花瑤 17x3x33 3.58
70 菱形麻 190克 3.35
71 喬其紗 16x2x30 3.30
72 福樂(lè)紗 19X30寬 3.80
73 福樂(lè)紗 19X30中 3.50
經(jīng) 編 面 料
74 麂皮絨 150克、海島絲75D 18.00
75 花點(diǎn)絨 210克、滌綸FDY50D 7.30
76 13條燈芯絨 220克、滌綸FDY75D 7.10
77 絲光綢 170克大有光FDY75D 6.25
78 有光絲光綢 115克大有光FDY50D 3.35
79 薄型絲光綢 80克大有光FDY50D 2.86
80 有光網(wǎng)布 160克、滌綸FDY50D 5.90
81 金光絨 180克、滌綸FDY50D 5.90
82 平絨 180克、滌綸FDY50D 6.40
83 短毛絨 300克、滌綸FDY50D 10.20
84 子母燈芯絨 220克、滌綸FDY75D 6.90
滌棉里料系列
85 17x25x155 純滌紗45SxDTY100D 2.18
86 18x27x155 純滌紗45SxDTY100D 2.38
87 19x28x155 純滌紗45SxDTY100D 2.48
88 22x29x155 純滌紗45SxDTY100D 2.65
89 提條格 純滌紗45SxDTY100D 2.70
90 提細(xì)條 純滌紗45SxDTY100D 2.70
點(diǎn)評(píng):里料織物:一周來(lái),里料行情常規(guī)品種坯布交易呈量?jī)r(jià)平穩(wěn),而提花系列產(chǎn)品成為市場(chǎng)主導(dǎo)地位,尼絲紡的里料類,市場(chǎng)銷量不大,產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)勉強(qiáng)平穩(wěn)。預(yù)計(jì)下周里料市場(chǎng)價(jià)格將有調(diào)整的趨勢(shì)。面料情況:一周來(lái),品種交易集中在休閑面料上,例如,塔絲隆、錦滌紡以及全彈消光春亞紡、桃皮絨等。錦滌紡面料成交活躍推動(dòng)了整個(gè)市場(chǎng)交易量的小幅上升。整個(gè)市場(chǎng)銷勢(shì)與去年同期相比較為理想,但是從最近幾天交易情況看,但單一批量性不大。預(yù)計(jì)下周面料行情仍將處在盤整階段。
|