產(chǎn)品 | 結算價 | 前結算價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 空盤量 |
CF701 | 13700 | 13745 | -45 | 13700 | 13710 | 13680 | 256 | 9576 |
CF703 | 13920 | 14010 | -90 | 13925 | 13935 | 13900 | 190 | 6030 |
CF704 | 14055 | 14155 | -100 | 14070 | 14070 | 14040 | 302 | 5836 |
CF705 | 14235 | 14320 | -85 | 14250 | 14265 | 14210 | 12522 | 55866 |
CF707 | 14425 | 14485 | -60 | 14465 | 14465 | 14410 | 336 | 4416 |
CF709 | 14825 | 14890 | -65 | 14820 | 14850 | 14815 | 64 | 594 |
CF711 | 14920 | 14965 | -45 | 14910 | 14925 | 14910 | 10 | 422 |
1)單價為每噸/元
2) 漲跌=當天結算價減去上次結算價
3)成交量與空盤量以手為計算單位
4)一手等于5公噸