名稱 | 規(guī) 格 | 12 月 份: ( 元/米) | ||||||||||||
1日 | 5日 | 8日 | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 | ||||||
滌塔夫 | 170T | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||
180T | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||||
190T | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |||||
仿滌塔夫 | 16*26 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||||
半彈春亞紡 | 170T | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
190T | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |||||
輕盈紡 | 190T | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||||
210T | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.42 | |||||
舒美綢 | 19*3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
20*3 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |||||
尼絲紡 | 190T | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
210T | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |||||
上游原料 | 滌綸FDY63D | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||
FDY大有光50D | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |||||
滌綸DTY100D | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |||||
錦綸-6FDY70D | 2.8 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
點評:12月份里料行情,市場成交量呈先升后落,價格走勢下旬市場交易呈“短平快 小批量”方式運作。除了"輕盈紡"出現(xiàn)了下調(diào)的行情之外,其它品種價格依然平穩(wěn)。預計下周里料行情將以平穩(wěn)態(tài)勢為主。