單位:萬(wàn)元/噸
名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 |
全 | 10S(0E) | 1.37 | 山東 | 滌 | 16S | 1.57 | 江蘇 |
16S | 1.64 | 江蘇 | 棉 | 21S | 1.63 | 山東 | |
棉 | 21S | 1.77 | 安徽 | 紗 | 32S | 1.72 | 安徽 |
21S/2 | 2.06 | 山東 | 65/35 | 45S | 1.81 | 河北 | |
紗 | 32S | 1.86 | 江蘇 | 60S | 2.1 | 江蘇 | |
40S | 2.04 | 上海 | 滌 | ||||
J21S | 2.21 | 山東 | 棉 | ||||
J32S | 2.24 | 安徽 | 紗80/20 | 21S | 1.56 | 上海 | |
J40S | 2.34 | 山東 | 32S | 1.67 | 無(wú)錫 | ||
45S | 1.79 | 上海 | |||||
純 | 21S | 1.4 | 山東 | 60s | 1.89 | 江蘇 | |
32S | 1.455 | 浙江 | |||||
滌 | 45S | 1.57 | 江蘇 | ||||
50S | 1.615 | 陜西 | 滌棉紗 | 45S | 1.69 | 江陰 | |
紗 | 60S | 1.69 | 江蘇 | Oct-90 | 50S | 1.76 | 哈爾濱 |
60S | 1.84 | 黑龍江 | |||||
滌 | 21S | 1.57 | 山東 | 人 | 10S | 1.58 | 南通 |
粘 | 32S | 1.73 | 江蘇 | 造 | 13S | 1.59 | 南京 |
紗 | 32S/2 | 1.81 | 安徽 | 棉 | 20S | 1.67 | 浙江 |
65/35 | 40S | 1.83 | 江蘇 | 紗 | 30S | 1.79 | 蘇州 |
Feb-40 | 2.03 | 上海 | 40s | 1.86 | 江蘇 | ||
45s | 1.89 | 福建 | 40s/2 | 1.97 | 南京 | ||
50S/2 | 2.27 | 江蘇 | 50S | 2.16 | 安徽 | ||
短纖&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">滌綸短纖 11150元/T | 粘膠短纖 14850元/T左右 | ||||||
點(diǎn)評(píng):今天,紗類基本維持平穩(wěn),從品種交易看,全棉紗J40s銷量依然尚可;滌棉紗、滌粘紗等行情表現(xiàn)都為平穩(wěn);純滌紗市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)32s穩(wěn)中有降。人棉紗成交量不大,而價(jià)格走勢(shì)也呈上行的行情走勢(shì),其上抬因素主要來(lái)自上游粘膠短纖漲勢(shì),今天粘膠短纖價(jià)格又有上升。預(yù)計(jì)人棉紗后市價(jià)格在原料拉升作用下,行情仍有上升的可能。 |