產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 交易方式說明 | 價(jià)格(元/T) |
國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 8450 | ||
PTA | 進(jìn)口 | 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 8400 | |
揚(yáng)子石化 | 1月份合同客戶到報(bào)港價(jià) | 8600 | ||
分泌腺M(fèi)EG | 散裝 | 進(jìn)口 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 8300 |
散裝 | 進(jìn)口 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 8250 | |
揚(yáng)子石化 | 1月份掛牌價(jià) | 8300 | ||
PX | ||||
市場(chǎng)送到成交價(jià) | 10500 | |||
CPL | 纖維級(jí) | 石家莊 | 現(xiàn)貨價(jià) | 23300 |
纖維級(jí) | 進(jìn)口 | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 23400 | |
錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 24600 |
長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 24800 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 常熟特化 | 出廠價(jià) | 28500 |
半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 10450-10500 | ||
有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 10550 | ||
聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | CDP切片 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 11100-11150 |
聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 11700-11750 | ||
2007年1月份華東地區(qū)報(bào)價(jià) | 11000 | |||
2006年12月份華東地區(qū)結(jié)算價(jià) | 10800 | |||
切片紡 | 江蘇太倉市場(chǎng) | 11000 | ||
滌綸短纖 | 1.4D×38mm | 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 11100-11300 |
直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 11050 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 14900 |
腈綸短纖 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 19600 |
腈綸毛條 | 3D×102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 20200 |
棉 花 | 329級(jí) | 12800 | ||
纖維類、紗線類 | ||||
滌綸FDY | 50D/24F | 14400 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 11900 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 13050 | ||
全棉針織紗 | 21s | 17800-18400 | ||
全棉針織紗 | 32s | 18600-19200 | ||
全棉精梳紗 | 40s | 23600 | ||
全棉精梳紗 | 60s | 32500 | ||
滌棉紗65/35 | 32s | 17400 | ||
純滌紗 | 32s | 14600 | ||
純滌紗 | 45s | 15800 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 28000 | ||
面、里料類 (元/米) | ||||
全棉坯布 | 30*3068*68 63” | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 4.3 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.38 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.35 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.44 |
半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.83 |
點(diǎn)評(píng):今日,PTA、MEG價(jià)格平穩(wěn)盤整,半光、大有光聚脂切片、CDP價(jià)格盤整,聚酯瓶片切片價(jià)格穩(wěn)定;滌綸短纖價(jià)格稍有下抑。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102mm價(jià)格穩(wěn)定。CPL、錦綸6切片價(jià)格盤整。粘膠短纖價(jià)格企穩(wěn)。滌絲成交量依然偏弱,大部分品種市場(chǎng)交易清淡,部分實(shí)際成交時(shí)價(jià)格也有100元/噸讓價(jià)。從目前下游購(gòu)買力看,近期內(nèi)市場(chǎng)空頭氣氛較濃,滌絲市場(chǎng)后市仍將呈弱勢(shì)下調(diào)的局面。紗類基本維持平穩(wěn),從品種交易看,全棉紗40s銷量依然尚可。滌粘紗等行情表現(xiàn)都為平穩(wěn);人棉紗個(gè)別品種價(jià)格繼續(xù)有100元/T上調(diào)。純滌紗今天價(jià)格表現(xiàn)平穩(wěn)。滌綸短纖價(jià)格今天有所下滑,預(yù)計(jì)后市滌紗行情將有回調(diào)的趨勢(shì)。