產(chǎn)品 | 結(jié)算價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 空盤量 |
CF701 | 13470 | 13535 | -65 | 13500 | 13500 | 13460 | 62 | 8604 |
CF703 | 13700 | 13695 | 5 | 13730 | 13750 | 13655 | 490 | 5692 |
CF704 | 13840 | 13785 | 55 | 13850 | 13850 | 13810 | 62 | 5052 |
CF705 | 13980 | 13965 | 15 | 14050 | 14050 | 13930 | 12116 | 47012 |
CF707 | 14175 | 14155 | 20 | 14200 | 14215 | 14135 | 648 | 6158 |
CF709 | 14655 | 14600 | 55 | 14690 | 14690 | 14610 | 58 | 690 |
CF711 | 14840 | 14790 | 50 | 14860 | 14875 | 14810 | 18 | 442 |
1)單價(jià)為每噸/元
2) 漲跌=當(dāng)天結(jié)算價(jià)減去上次結(jié)算價(jià)
3)成交量與空盤量以手為計(jì)算單位
4)一手等于5公噸