序號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格(條) | 備注 |
1 | 人造絲緞邊方巾 | 35g | 1.25 | |
2 | 賓館方巾 | 48g | 1.6 | |
3 | 童巾 | 2.05 | ||
4 | 印花巾 | 2.15 | ||
5 | 全棉印花巾 | 50g | 2.60-2.75 | |
6 | 割絨印花廚房巾 | 60g | 3 | |
7 | 8048印花巾 | 100g | 3.5 | |
8 | 白底印花巾 | 95g | 3.4 | |
9 | 8048繡花巾 | 100g | 3.6 | |
10 | 熊貓毛巾 | 3.6 | ||
11 | 立信毛巾 | 4.1 | ||
12 | 全棉毛巾 | 100g | 5.05 | |
13 | 舒爾絲毛巾 | 110g | 5.3 | |
14 | 提花毛巾 | 110g | 5.9 | |
15 | 原野棉毛巾 | 110g | 7.8 | |
16 | 印花枕巾 | 260g一對 | 9.8 | |
17 | 素色浴巾 | 10.30-10.50 | ||
18 | 小熊毛巾 | 4.3 | ||
點評:這一周,毛巾市場整體價格行情平穩(wěn)盤整,從品種走勢看,“全棉印花巾” 每條重量為80克銷量回升,主要的消費對象是農村市場,割絨印花廚房巾也有小批量動銷。 |