單價(jià):元/米
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 參考價(jià)格 | 備注 |
1 | 春亞紡 ">噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.5 | |
2 | 噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.82 | |
3 | 滌塔夫 ">噴水滌塔夫 | 160T | 1.25 | |
4 | 噴水滌塔夫 | 170T | 1.3 | |
5 | 噴水滌塔夫 | 180T | 1.4 | |
6 | 噴水滌塔夫 | 190T | 1.5 | |
7 | 噴水滌塔夫 | 210T | 1.65 | |
8 | 有梭五枚緞 | 11x5x28x152 | 2.04 | |
9 | 有梭五枚緞 | 12x5x28x152 | 2.16 | |
10 | 有梭五枚緞 | 13x5x28x152 | 2.3 | |
11 | 噴水五枚緞 | 13x5x32x160 | 2.52 | |
12 | 噴水五枚緞 | 16x4x30x160 | 2.63 | |
13 | 噴水全彈春亞紡 | 190T | 2 | |
14 | 噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.23 | |
15 | 色丁 ">有梭色丁 | 17x5x35x160 | 3.27 | |
16 | 有梭色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.15 | |
17 | 有梭色丁 | 16x5x31x160 | 2.97 | |
18 | 有梭棉絨緞 | 205 克 | 3.03 | |
19 | 有梭棉絨緞 | 175 克 | 2.63 | |
20 | 有梭棉絨緞 | 160 克 | 2.43 | |
21 | 噴水斜紋綢 | 粗 18x3x33 | 2.25 | |
22 | 噴水斜紋綢 | 細(xì) 18x3x33 | 2.35 | |
23 | 有梭滌棉布 | 17x25x155 | 2.17 | |
24 | 有梭滌棉布 | 18x27x155 | 2.35 | |
25 | 噴水輕盈紡 | 190T | 1.36 | |
26 | 噴水輕盈紡 | 210T | 1.42 | |
點(diǎn)評(píng):一周來(lái),里料交易量與元旦節(jié)日期間相比略升,平紋里料價(jià)格走勢(shì)勉強(qiáng)平穩(wěn),尤其是市場(chǎng)平紋里料主流 190T 輕盈紡的價(jià)格維持1.36元/米。近來(lái)賣家購(gòu)貨意愿增強(qiáng)。預(yù)計(jì)下周面里料交易還將延續(xù)目前水平。 |