單位:元/噸 | ||||||||
地區(qū) | 129 級 | 229 級 | 328 級 | 428 級 | 527 級 | 棉短絨 | 137 級 | 235 級 |
冀魯豫地區(qū) | 14425 | 14147 | 13662 | 13216 | 12398 | - | - | - |
東南沿海地區(qū) | 14678 | 14340 | 13963 | 13296 | 12498 | - | - | - |
長江中下游地區(qū) | 14538 | 14247 | 13783 | 13195 | 12445 | - | - | - |
華南地區(qū) | 14695 | 14296 | 13948 | 13299 | - | - | - | - |
西南地區(qū) | - | 14297 | 14000 | 13246 | - | - | - | - |
西北內(nèi)陸地區(qū) | - | - | 13428 | 13140 | 12298 | - | - | - |
北方地區(qū) | - | 14095 | 13647 | 13000 | - | - | - | - |
內(nèi)地均價 | 14584 | 14237 | 13834 | 13209 | 12447 | - | - | - |
漲跌 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 13940 | 13695 | 13400 | 12800 | 12200 | - | - | - |
新疆兵團(tuán) | 14050 | 13800 | 13450 | 12800 | 12500 | - | - | - |
新疆均價 | 13995 | 13748 | 13425 | 12800 | 12350 | - | - | - |
漲跌 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:由于目前新疆地方與兵團(tuán)棉花實(shí)際銷售價格差異較大,以往“國內(nèi)各地區(qū)棉花現(xiàn)貨價格行情”欄目中按照南、北彊區(qū)域分別報價的方式已不能準(zhǔn)確、全面地反映新疆自治區(qū)實(shí)際的棉花價格水平及變化趨勢。因此,自10月8日起,本網(wǎng)“國內(nèi)各地區(qū)棉花現(xiàn)貨價格行情”中新疆部分價格改為按照地方、兵團(tuán)分別計算價格,新疆地區(qū)均價為地方與兵團(tuán)價格的算術(shù)平均值。