單位:盧比/candy(1candy=355.62Kg) | |
棉花品種 | 4月22日 |
Bengal Deshi (RG)/ Assam Comilla | 22,100 |
Bengal Deshi (SG) | 23000 |
V-797 | 16400 |
Jayadhar | 18200 |
Y-1 | 20600 |
J-34 | 22500 |
NHH-44 | 20200 |
LRA-5166 | 20800 |
H-4/ MECH-1 | 21200 |
Shankar-6 | 22200 |
Bunny/ Brahma | 22800 |
MCU-5/ Surabhi | 23400 |
DCH-32 | 32,000 |
ICC | 21,900 |
4月22日,據(jù)Cotlook統(tǒng)計(jì),印度S-6(約SM 1-1/8)級(jí)皮棉亞洲港口報(bào)價(jià)在61.50美分/磅左右,漲1.0美分/磅;而H-4/MECH-1/Bunny等品種報(bào)價(jià)在60.50美分/磅左右,漲1.0美分/磅。