布 料 名 稱(chēng) | 門(mén)幅 | 克重/規(guī)格 | 批發(fā)價(jià) |
人絲梅竹軟緞 | 90 | 110 | 8.2 |
有光絲提花緞 | 90 | 120 | 8.2 |
陽(yáng)離子七彩提花緞 | 70 | 140 | 10.8 |
陽(yáng)離子人絲提花緞 | 90 | 120 | 8.2 |
陽(yáng)離子人絲織錦 | 90 | 210 | 13.2 |
陽(yáng)離子人絲梅竹織錦 | 90 | 95 | 8.2 |
陽(yáng)離子人絲提花織錦 | 90 | 120 | 9.2 |
陽(yáng)離子金絲鳳彩織錦 | 90 | 160 | 11.8 |
雞抓花直彈 | 150 | 50FDT+70X50DTY/210G | 6.60-7.20 |
平板四面彈 | 150 | 50FDT+70X50DTY+70/230G | 11.20-12.20 |
泡格自然彈 | 150 | 30FDT/50DTY/210 | 12 |
雞抓花四面彈 | 150 | 50FDT+70X50DTY+70/210G | 10.5 |
金絲條提印花棉布 | 150 | 精梳32S/40S金屬絲 | 17 |
色織條T/C緯彈襯衫布 | 150 | 65/35、45S | 13 |
全棉砂洗布 | 145 | 32×32/68×68 | 5.5 |
全棉砂洗布 | 145 | 30×30/68×68 | 6.2 |
全棉砂洗布 | 145 | 20×20/60×60 | 7.8 |
全棉砂洗織縐布 | 123 | 32×32/68×68 | 5.2 |
全棉砂洗巴厘紗 | 150 | 60×60/90×88 | 7.2 |
全棉酵洗平布 | 150 | 30×30/75×75 | 7.5 |
全棉酵洗平布 | 150 | 40×40/100×80 | 8.5 |
全棉酵洗竹節(jié)布 | 150 | 20×20/60×60 | 7.2 |
全棉酵洗竹節(jié)布 | 150 | 60×60/90×88 | 8.5 |
全棉酵洗貓眼 | 146 | 20/16×16/16 | 12.2 |
全棉酵洗大貓眼 | 150 | 21×10 | 11.5 |
全棉酵洗小米通 | 150 | 40/2×40/2 | 7.8 |
全棉酵洗大米通 | 150 | 24/2×40 | 9 |
半光軋縐窗紗 | 280 | 300 | 9.2 |
提花抽紗透孔窗紗 | 280 | 260 | 6.5 |
起皺三段繡全滌窗紗 | 275 | 300 | 13 |
定位提印花窗布 | 280 | 780 | 17.5 |
竹節(jié)絲提花窗簾布 | 280 | 850 | 19 |
白坯長(zhǎng)絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | FDY68D(一號(hào)網(wǎng)眼)(元/公斤) | 16.60-17.00 |
漂白長(zhǎng)絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | FDY68D(一號(hào)網(wǎng)眼)(元/公斤) | 18.00-18.50 |
白坯低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 17.60-18.00 |
漂白低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 21.00-22.00 |
行情評(píng)論: 注:以上報(bào)價(jià)全部為未開(kāi)票價(jià) |
|||
行情信息僅供參考 |