序號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格(條) | 備注 |
1 | 人造絲緞邊方巾 | 35g | 1.25 | |
2 | 賓館方巾 | 48g | 1.6 | |
3 | 童巾 | 2.05 | ||
4 | 印花巾 | 2.15 | ||
5 | 全棉印花巾 | 50g | 2.60-2.75 | |
6 | 割絨印花廚房巾 | 60g | 3 | |
7 | 8048印花巾 | 100g | 3.55 | |
8 | 白底印花巾 | 95g | 3.4 | |
9 | 8048繡花巾 | 100g | 3.63 | |
10 | 熊貓毛巾 | 3.65 | ||
11 | 立信毛巾 | 4.15 | ||
12 | 全棉毛巾 | 100g | 5.05 | |
13 | 舒爾絲毛巾 | 110g | 5.45 | |
14 | 提花毛巾 | 110g | 6.1 | |
15 | 原野棉毛巾 | 110g | 7.9 | |
16 | 印花枕巾 | 260g一對 | 9.85 | |
17 | 素色浴巾 | 10.40-10.70 | ||
18 | 小熊毛巾 | 4.3 | ||
點評:近來,毛巾市場成交量下降,而價格行情平穩(wěn)盤整,從品種走勢看,印花枕巾能夠動銷,預(yù)計交易量繼續(xù)有降趨勢。 |