單位:萬元/噸
名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 產(chǎn)地 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 產(chǎn)地 |
全 | 10S(0E) | 1.42 | 山東 | 滌 | 16S | 1.58 | 江蘇 |
16S | 1.69 | 江蘇 | 棉 | 21S | 1.63 | 山東 | |
棉 | 21S | 1.8 | 安徽 | 紗 | 32S | 1.73 | 安徽 |
21S/2 | 2.06 | 山東 | 65/35 | 45S | 1.81 | 河北 | |
紗 | 32S | 1.88 | 江蘇 | 60S | 2.1 | 江蘇 | |
40S | 2.06 | 上海 | 滌 | ||||
J21S | 2.21 | 山東 | 棉 | ||||
J32S | 2.24 | 安徽 | 紗80/20 | 21S | 1.57 | 上海 | |
J40S | 2.36 | 山東 | 32S | 1.68 | 無錫 | ||
45S | 1.78 | 上海 | |||||
純 | 21S | 1.38 | 山東 | 60s | 1.89 | 江蘇 | |
32S | 1.48 | 浙江 | |||||
滌 | 45S | 1.57 | 江蘇 | ||||
50S | 1.59 | 陜西 | 滌棉紗 | 45S | 1.69 | 江陰 | |
紗 | 60S | 1.71 | 江蘇 | Oct-90 | 50S | 1.76 | 哈爾濱 |
60S | 1.85 | 黑龍江 | |||||
滌 | 21S | 1.57 | 山東 | 人 | 10S | 1.58 | 南通 |
粘 | 32S | 1.73 | 江蘇 | 造 | 13S | 1.59 | 南京 |
紗 | 32S/2 | 1.81 | 安徽 | 棉 | 20S | 1.65 | 浙江 |
65/35 | 40S | 1.83 | 江蘇 | 紗 | 30S | 1.71 | 蘇州 |
Feb-40 | 2.03 | 上海 | 40s | 1.76 | 江蘇 | ||
45s | 1.89 | 福建 | 40s/2 | 1.97 | 南京 | ||
50S/2 | 2.27 | 江蘇 | 50S | 2.14 | 安徽 | ||
滌綸短纖 11200元/T | 粘膠短纖 14500元/T左右 | ||||||
點評:今天,紗類中棉紗21s、J32s市場報價均有100元/T小幅陰跌。滌粘紗、滌棉紗報價均為平穩(wěn)。人棉紗價格走勢平穩(wěn),其中10s銷量較好。純滌紗產(chǎn)品的銷量和價格都維持平穩(wěn),而滌綸短纖市場均價又有下沉,預(yù)計后市純滌紗行情也將呈弱市調(diào)整。 |