名 稱 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級(jí) | 產(chǎn) 地 | 價(jià) 格 |
FDY絲 | 50D/24F | — | — | 吳江遼吳 | 1.46 |
50D/48F | — | — | 吳江遼吳 | 1.48 | |
50D/24F | — | — | 淮安天意 | 1.46 | |
50D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.47 | |
50D/24F | — | ---- | 吳江神鷹 | 1.5 | |
50D/24F | — | — | 盛虹化纖 | 1.48 | |
50D/48F | — | — | 盛虹化纖 | 1.51 | |
50D/24F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.48 | |
50D/48F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.5 | |
50D/48F | — | — | 吳江新民 | 1.49 | |
50D/24F | — | — | 漯河化纖 | 1.45 | |
50D/24F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.48 | |
50D/24F | 太倉(cāng)振輝 | 1.46 | |||
54D/24F | — | — | 淮安天意 | 1.43 | |
54D/24F | — | — | 吳江遼吳 | 1.43 | |
55D/24F | — | — | 盛虹化纖 | 1.45 | |
61D/24F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.43 | |
63D/24F | — | — | 吳江神鷹 | 1.4 | |
63D/24F | — | — | 盛虹化纖 | 1.4 | |
63D/24F | — | 江蘇華亞 | 1.35 | ||
63D/24F | — | 遼吳化纖 | 1.36 | ||
63D/24F | — | — | 新 益 達(dá) | 1.34 | |
63D/24F | — | — | 吳江新生 | 1.36 | |
66D/24F | — | — | 吳江神鷹 | 1.39 | |
66D/48F | — | — | 吳江新民 | 1.4 | |
68D/18F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.37 | |
68D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.35 | |
68D/24F | — | — | 龍滌化纖 | 1.35 | |
68D/24F | — | — | 遼吳化纖 | 1.35 | |
75D/36F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.33 | |
75D/36F | — | — | 遼吳化纖 | 1.33 | |
75D/36F | — | — | 吳江方圓 | 1.34 | |
75D/36F | — | — | 吳江神鷹 | 1.35 | |
75D/36F | — | — | 太倉(cāng)振輝 | 1.32 | |
75D/36F | — | — | 漯河銀海 | 1.31 | |
75D/36F | — | — | 無(wú)錫神羊 | 1.32 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纖 | 1.4 | |
100D/48F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.27 | |
100D/72F | — | — | 吳江神鷹 | 1.29 | |
100D/72F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.28 | |
100D/72F | — | — | 無(wú)錫神羊 | 1.27 | |
100D/72F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.28 | |
132D/36F | — | — | 無(wú)錫神羊 | 1.25 | |
135D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.25 | |||
135D/36F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.25 | |||
150D/36F | — | — | 無(wú)錫神羊 | 1.24 | |
150D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.25 | |
200D/96F | — | — | 紹興九花 | 1.23 | |
300D/144F | — | — | 紹興南方 | 1.23 | |
300D/144F | — | — | 蕭山榮盛 | 1.24 | |
FDY絲 | 50D/24F | — | — | 吳江新民 | 1.49 |
大有光 | 50D/24F | — | — | 遼吳化纖 | 1.48 |
50D/24F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.48 | |
48D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.49 | |
68D/24F | — | — | 嘉興高科 | 1.38 | |
75D/36F | — | — | 遼吳化纖 | 1.37 | |
75D/36F | — | — | 江蘇華亞 | 1.31 | |
108D/48F | — | — | 江蘇華亞 | 1.28 | |
150D/84F | — | — | 江蘇華亞 | 1.245 | |
200D/96F圓型 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.24 | |||
250D/96F圓型 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.24 | |||
300D/96F圓型 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.24 | |||
300D-600D96F-192F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.25 | |||
FDY絲 | 40D/48F | — | — | 遼吳化纖 | 1.86 |
全消光 | 50D/48F | — | — | 吳江新民 | 1.76 |
50D/48F | 張家港欣欣 | 1.7 | |||
66D/48F | — | — | 遼吳化纖 | 1.66 | |
DTY絲 | 50D/36F | — | — | 江蘇吳江 | 1.65 |
75D/36F | — | — | 常熟特化 | 1.5 | |
75D/36F | — | — | 無(wú)錫恒昌 | 1.5 | |
75D/36F | — | — | 淮安天意 | 1.52 | |
100D/36F | — | — | 江蘇開(kāi)樂(lè) | 1.39 | |
100D/36F | — | — | 無(wú)錫宏達(dá) | 1.4 | |
100D/36F | — | — | 蜀東龍燕 | 1.4 | |
150D/48F | — | — | 浙江蕭山 | 1.32 | |
150D/48F | — | — | 嘉興萬(wàn)佳 | 1.3 | |
150D/96F | — | — | 浙江興惠 | 1.36 | |
200D/96F | — | — | 蕭山恒逸 | 1.32 | |
300D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.26 | |
DTY全消光 | 50D/72F | — | — | 吳江南亞 | 2.27 |
50D/72F | — | — | 淮安天意 | 2.24 | |
75D/72F | — | — | 吳江遼吳 | 1.82 | |
75D/72F | — | — | 淮安天意 | 1.83 | |
75D/72F | 吳江南亞 | 1.87 | |||
150D/144F | 吳江神鷹 | 1.6 | |||
DTY黑絲 | 75D/36F | — | — | 江蘇太倉(cāng) | 1.53 |
100D/36F | — | — | 紹興大普 | 1.41 | |
150D/36F | — | — | 上海信光 | 1.38 | |
100D/36F(黑網(wǎng)) | — | — | 淮安天意 | 1.49 | |
150D/48F(黑網(wǎng)) | — | — | 淮安天意 | 1.45 | |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 50D/96F | — | — | 淮安天意 | 2.04 |
50D/72F | 盛虹化纖 | 1.95 | |||
75D/36F(重網(wǎng)) | — | 遼吳實(shí)業(yè) | 1.57 | ||
75D/72F | — | 冠富化纖 | 1.57 | ||
75D/72F | — | 吳江神鷹 | 1.62 | ||
75D/72F | — | 吳江神鷹 | 1.64 | ||
75D/144F | — | 淮安天意 | 1.66 | ||
75D/144F | — | 吳江神鷹 | 1.67 | ||
75D/36F | — | 山東荷澤 | 1.57 | ||
100D/36F | — | — | 江蘇太倉(cāng) | 1.46 | |
100D/36F | — | — | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 1.48 | |
100D/144F | — | 淮安天意 | 1.58 | ||
150D/144F | — | ---- | 吳江神鷹 | 1.44 | |
150D/48F | — | — | 嘉興萬(wàn)佳 | 1.37 | |
150D/48F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.38 | |
150D/288F | — | — | 淮安天意 | 1.58 | |
200D/96F | — | — | 蕭山榮盛 | 1.37 | |
300D/96F | — | — | 紹興大普 | 1.31 | |
100D/48F有光 | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.47 | |||
150D/48F有光 | — | — | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.37 | |
300D-600D有光 | — | — | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.29 | |
POY絲 | 50D/48F | — | — | 嘉興新特 | 1.26 |
50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.26 | |
75D/96F | — | — | 常州恒得 | 1.24 | |
75D/96F | — | 嘉興新特(六) | 1.24 | ||
75D/96F | — | — | 舟山天力 | 1.24 | |
75D/72F | — | — | 吳江神鷹 | 1.32 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纖 | 1.32 | |
75D/36F | — | — | 盛虹化纖 | 1.3 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纖 | 1.33 | |
100D/36F | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.235 | ||
100D/36F | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.235 | ||
150D/48F | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.21 | ||
150D/48F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.21 | |
150D/144F | — | — | 盛虹化纖 | 1.23 | |
150D/288F | — | — | 盛虹化纖(雙) | 1.33 | |
150D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.205 | |
200D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.2 | |
200D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.2 | |||
300D/96F | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.19 | ||
300D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.19 | |
聚脂 | 合同報(bào)價(jià) | — | — | 大切片12月報(bào)價(jià) | 1.11 |
切片 | 合同外價(jià) | — | 中心價(jià) | 1.04 |
單位:萬(wàn)元/T
點(diǎn)評(píng):今日,滌絲市場(chǎng)交易依舊清淡,下游織造除了持觀望心態(tài)外,市場(chǎng)實(shí)際成交價(jià)參差不齊,本地直紡大廠出廠價(jià)格基本維持平穩(wěn),但是切片紡考慮到后市風(fēng)險(xiǎn)依存,部分FDY品種已有100元/T下調(diào)。目前,由于下游織造企業(yè)采購(gòu)量不多,基本處在以產(chǎn)定量的謹(jǐn)慎態(tài)度,因此后市滌絲價(jià)格仍將以弱勢(shì)盤(pán)整為主體。