陸地棉 | 與紐約期棉基差 | 紐約期棉 | slm | 1 3/32" | 7市場(chǎng)當(dāng)日成交(包) | 本年度成交 | |||||
現(xiàn)貨價(jià)格 | 1-1/16"色度41,葉屑4,纖維35 | 色度31,葉屑3,纖維35 | (包) | ||||||||
美分/磅 | |||||||||||
東南部 | -325 | 2007年3月 | 51.78 | 53.53 | 26 | 67,677 | |||||
北三角洲 | -400 | 2007年3月 | 51.03 | 54.03 | 441 | 74,501 | |||||
南三角洲 | -400 | 2007年3月 | 51.03 | 54.28 | 0 | 76,219 | |||||
東德州/俄克拉荷馬州 | -553 | 2007年3月 | 49.5 | 52.75 | 272 | 54,731 | |||||
西德州 | -578 | 2007年3月 | 49.25 | 53.5 | 6,756 | 215,389 | |||||
西南沙漠 | -600 | 2007年3月 | 49.03 | 56.28 | 0 | 8,585 | |||||
SJ 流域 | -450 | 2007年3月 | 50.53 | 61.78 | 0 | 3,066 | |||||
陸地棉成交總量 | |||||||||||
平均價(jià) | -472 | 2007年3月 | 50.31 | 55.16 | 7,495 | 500,168 | |||||
上個(gè)交易日 | -473 | 2007年3月 | 50.08 | 54.94 | |||||||
07年03月期棉結(jié)算價(jià) 55.03 0.22 | 去年同期成交累計(jì)(包) | ||||||||||
757,574 | |||||||||||
年度最高價(jià)2006年12月19日 50.31 美分;年度最低價(jià)2006年10月18日 44.34 美分。 | |||||||||||
2006年12月18日紐約登記庫(kù)存 641,158 包,待登記庫(kù)存 0 包。 | |||||||||||
執(zhí)行時(shí)間 | 全球調(diào)整價(jià)(AWP) | 粗支調(diào)整 | 貸款不足支付(LDP) | ELS競(jìng)爭(zhēng)支付(PCP) | STEP 2 PMT | ||||||
12月15日-12月21日 | 45.05 | 0 | 6.95 | 1.39 | |||||||
美國(guó)皮馬棉現(xiàn)貨價(jià)格 美分/磅 ( UD free) FOB 倉(cāng)交。包括經(jīng)濟(jì)人費(fèi)用 | |||||||||||
等級(jí)2 | 等級(jí)3 | 等級(jí)3 | 當(dāng)日成交 | 年度成交 | |||||||
纖維46 | 纖維44 | 纖維46 | (包) | (包) | |||||||
皮馬棉價(jià)格 | 106.5 | 89 | 94 | 0 | 1,791 |
棉花現(xiàn)貨價(jià)格和差異根據(jù)官方標(biāo)準(zhǔn)、凈重、混合批次而定。陸地棉價(jià)格為 FOB 機(jī)動(dòng)車交貨價(jià),包括壓縮及經(jīng)紀(jì)人費(fèi)用。美國(guó)皮馬棉價(jià)格為 FOB 倉(cāng)交價(jià),包括壓縮費(fèi)用。陸地棉基本標(biāo)準(zhǔn):色度41,含雜葉屑等級(jí)4,纖維 34(1.05-1.07),馬克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,強(qiáng)力26.5-28.4克/特克斯,整齊度80.5- 81.4。