產(chǎn)品 | 結(jié)算價 | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 空盤量 |
CF701 | 13695 | 13680 | 15 | 13710 | 13725 | 13680 | 230 | 9924 |
CF703 | 13965 | 13935 | 30 | 13945 | 13995 | 13935 | 644 | 5938 |
CF704 | 14130 | 14095 | 35 | 14130 | 14155 | 14090 | 742 | 6136 |
CF705 | 14300 | 14280 | 20 | 14290 | 14350 | 14265 | 14916 | 56722 |
CF707 | 14485 | 14470 | 15 | 14460 | 14535 | 14455 | 470 | 3986 |
CF709 | 14840 | 14845 | -5 | 14750 | 14870 | 14750 | 72 | 552 |
CF711 | 14920 | 14955 | -35 | 14920 | 14935 | 14910 | 40 | 348 |
1)單價為每噸/元
2) 漲跌=當(dāng)天結(jié)算價減去上次結(jié)算價
3)成交量與空盤量以手為計算單位
4)一手等于5公噸