序號(hào) | 統(tǒng)一品號(hào) | 品名 | 顏色/坯布 | 成交價(jià)(元/米) | 備 注 |
1 | 10101 | 喬其紗 | 12.6 | ||
2 | 10102 | 喬其紗 | 14.65 | ||
3 | 10103 | 喬其紗 | 15.1 | ||
4 | 10116 | 東風(fēng)紗 | 8.3 | ||
5 | 10117 | 東風(fēng)紗 | 8.9 | ||
6 | 11102 | 洋紡 | 9.2 | ||
7 | 11103 | 洋紡 | 10.05 | ||
8 | 11104 | 洋紡 | 9.3 | ||
9 | 11116 | 洋紡 | 8.95 | ||
10 | 11160 | 電力紡 | 23.7 | ||
11 | 11206 | 電力紡 | 18.1 | ||
12 | 11216 | 電力紡 | 19.3 | ||
13 | 12023 | 重縐 | 45.3 | ||
14 | 12101 | 雙縐 | 22.5 | ||
15 | 12102 | 雙縐 | 24.3 | ||
16 | 12103 | 雙縐 | 25.2 | ||
17 | 12104 | 雙縐 | 23.65 | ||
18 | 12398 | 順紆縐 | 23.1 | ||
19 | 12399 | 順紆縐 | 24.5 | ||
20 | 13459 | 雙宮綢 | 28 | ||
21 | 13497 | 雙宮綢 | 27.4 | ||
22 | 13690 | 綿綢 | 10.9 | ||
23 | 13897 | 綿綢 | 11.6 | ||
24 | 14101 | 素縐緞 | 31.5 | ||
25 | 14654 | 素縐緞 | 30.4 | ||
26 | 15688 | 斜紋綢 | 18.5 | ||
27 | 19005 | 斜紋綢 | 16.8 | ||
28 | 18165 | 四維呢 | 27.25 | ||
29 | 61174 | 絲棉綢 | 11.2 | ||
30 | 63196 | 絲棉綢 | 12.3 | ||
31 | 63276 | 絲棉綢 | 12.9 | ||
32 | 63277 | 絲棉綢 | 13.5 | ||
33 | 14366 | 桑波緞 | 23.6 | ||
34 | 12785 | 采星縐 | 41.4 | ||
35 | H6718 | 絲麻綢 | 15.65 | ||
36 | L4758 | 柞宮綢 | 29.8 |
點(diǎn)評(píng):最近一周,杭州、湖州兩地絲綢城面料價(jià)格走勢(shì)基本上平穩(wěn)。銷售方面,真絲圍內(nèi)面料交易量持續(xù)上升,例如緞條綃、素縐緞等適宜制作圍巾;而薄型面料銷量持續(xù)下降。真絲領(lǐng)帶、圍巾交易量持續(xù)有升,真絲睡衣銷量略有下降;絲棉馬夾市場(chǎng)仍為暢銷。