陸地棉 | 與紐約期棉基差 | 紐約期棉 | slm 1-1/16" | 1 3/32" | 7市場當(dāng)日成交(包) | 本年度成交 | |||||
現(xiàn)貨價(jià)格 | 色度41,葉屑4,纖維34 | 色度31,葉屑3,纖維35 | (包) | ||||||||
美分/磅 | |||||||||||
東南部 | -350 | 2007年3月 | 52.69 | 54.44 | 1,980 | 72,236 | |||||
北三角洲 | -375 | 2007年3月 | 52.44 | 55.44 | 0 | 78,090 | |||||
南三角洲 | -375 | 2007年3月 | 52.44 | 55.69 | 0 | 82,327 | |||||
東德州/俄克拉荷馬州 | -569 | 2007年3月 | 50.5 | 53.75 | 1,297 | 66,672 | |||||
西德州 | -594 | 2007年3月 | 50.25 | 54.5 | 9,608 | 271,761 | |||||
西南沙漠 | -600 | 2007年3月 | 50.19 | 57.44 | 0 | 8,585 | |||||
SJ 流域 | -450 | 2007年3月 | 51.69 | 62.94 | 0 | 3,066 | |||||
陸地棉成交總量 | |||||||||||
平均價(jià) | -473 | 2007年3月 | 51.46 | 56.31 | 12,885 | 582,737 | |||||
上個(gè)交易日 | -477 | 2007年3月 | 51.42 | 56.28 | |||||||
07年03月期棉結(jié)算價(jià) 56.19 -0.77 | 去年同期成交累計(jì)(包) | ||||||||||
824,775 | |||||||||||
年度最高價(jià)2006年12月28日 51.97 美分;年度最低價(jià)2006年10月18日 44.34 美分。 | |||||||||||
2006年12月28日紐約登記庫存 628,708 包,待登記庫存 0 包。 | |||||||||||
執(zhí)行時(shí)間 | 全球調(diào)整價(jià)(AWP) | 粗支調(diào)整 | 貸款不足支付(LDP) | ELS競爭支付(PCP) | STEP 2 PMT | ||||||
12月29日-1月4日 | 46.67 | 0 | 5.33 | 1.39 | |||||||
美國皮馬棉現(xiàn)貨價(jià)格 美分/磅 ( UD free) FOB 倉交。包括經(jīng)濟(jì)人費(fèi)用 | |||||||||||
等級2 | 等級3 | 等級3 | 當(dāng)日成交 | 年度成交 | |||||||
纖維46 | 纖維44 | 纖維46 | (包) | (包) | |||||||
皮馬棉價(jià)格 | 106.5 | 89 | 94 | 0 | 2,276 |
棉花現(xiàn)貨價(jià)格和差異根據(jù)官方標(biāo)準(zhǔn)、凈重、混合批次而定。陸地棉價(jià)格為 FOB 機(jī)動(dòng)車交貨價(jià),包括壓縮及經(jīng)紀(jì)人費(fèi)用。美國皮馬棉價(jià)格為 FOB 倉交價(jià),包括壓縮費(fèi)用。陸地棉基本標(biāo)準(zhǔn):色度41,含雜葉屑等級4,纖維 34(1.05-1.07),馬克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,強(qiáng)力26.5-28.4克/特克斯,整齊度80.5- 81.4。