單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 成交價(jià) | 生產(chǎn)廠家 |
滌/滌復(fù)合絲 | ||||
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12800 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12800 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12800 | 桐鄉(xiāng)風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 13300 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 13300 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 13300 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13700 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13700 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13700 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 68*75 | 一 | 14400 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14400 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14400 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14400 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14700 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14800 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14700 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14700 | 風(fēng)鳴合纖 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14700 | 海鹽華明 |
滌/錦復(fù)合絲 | ||||
DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | |||
DTY150D/36F×16瓣 | 22000 | |||
DTY160D/72F×16瓣 | 21500 | |||
海島復(fù)合絲 | ||||
DTY225D/72F | 18000 | |||
DTY215D | 17800 | |||
DTY105D/36F×37島 | 23500 |
點(diǎn)評(píng):近來兩天,滌/錦復(fù)合絲、海島復(fù)合絲市場銷量尚可。然而滌/滌復(fù)合絲成交減量,而且市場成交價(jià)繼續(xù)下跌,預(yù)計(jì)后市滌/滌復(fù)合絲整體行情還將有盤跌趨勢。