單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 成交價(jià) | 生產(chǎn)廠家 |
滌/滌復(fù)合絲 | ||||
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12700 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12700 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12700 | 桐鄉(xiāng)風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 13200 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 13200 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 13200 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13500 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13500 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13500 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 68*75 | 一 | 14300 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14300 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14300 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14300 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14600 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14700 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14600 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14600 | 風(fēng)鳴合纖 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14600 | 海鹽華明 |
滌/錦復(fù)合絲 | ||||
DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | |||
DTY150D/36F×16瓣 | 21500 | |||
DTY160D/72F×16瓣 | 21000 | |||
海島復(fù)合絲 | ||||
DTY225D/72F | 18000 | |||
DTY215D | 17800 | |||
DTY105D/36F×37島 | 23500 |
點(diǎn)評(píng):近來(lái)兩天,滌/滌復(fù)合絲成交量略有下降,市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)也呈全線下跌。滌/錦復(fù)合絲銷售一般,價(jià)格稍有下調(diào)。海島復(fù)合絲市場(chǎng)行情平穩(wěn)。