單位:萬(wàn)元/噸
名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 |
全 | 10S(0E) | 1.37 | 山東 | 滌 | 16S | 1.57 | 江蘇 |
16S | 1.64 | 江蘇 | 棉 | 21S | 1.63 | 山東 | |
棉 | 21S | 1.77 | 安徽 | 紗 | 32S | 1.72 | 安徽 |
21S/2 | 2.06 | 山東 | 65/35 | 45S | 1.81 | 河北 | |
紗 | 32S | 1.86 | 江蘇 | 60S | 2.1 | 江蘇 | |
40S | 2.04 | 上海 | 滌 | ||||
J21S | 2.21 | 山東 | 棉 | ||||
J32S | 2.24 | 安徽 | 紗80/20 | 21S | 1.56 | 上海 | |
J40S | 2.34 | 山東 | 32S | 1.67 | 無(wú)錫 | ||
45S | 1.79 | 上海 | |||||
純 | 21S | 1.39 | 山東 | 60s | 1.89 | 江蘇 | |
32S | 1.44 | 浙江 | |||||
滌 | 45S | 1.57 | 江蘇 | ||||
50S | 1.605 | 陜西 | 滌棉紗 | 45S | 1.69 | 江陰 | |
紗 | 60S | 1.68 | 江蘇 | Oct-90 | 50S | 1.76 | 哈爾濱 |
60S | 1.84 | 黑龍江 | |||||
滌 | 21S | 1.57 | 山東 | 人 | 10S | 1.6 | 南通 |
粘 | 32S | 1.73 | 江蘇 | 造 | 13S | 1.61 | 南京 |
紗 | 32S/2 | 1.81 | 安徽 | 棉 | 20S | 1.68 | 浙江 |
65/35 | 40S | 1.83 | 江蘇 | 紗 | 30S | 1.845 | 蘇州 |
Feb-40 | 2.03 | 上海 | 40s | 1.92 | 江蘇 | ||
45s | 1.89 | 福建 | 40s/2 | 2 | 南京 | ||
50S/2 | 2.27 | 江蘇 | 50S | 2.18 | 安徽 | ||
短纖&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">滌綸短纖 10750元/T | 粘膠短纖 15100元/T左右 | ||||||
點(diǎn)評(píng):今天,人棉紗市場(chǎng)40s、40s/2價(jià)格又有小幅上抬,其它規(guī)格品種交易量不多;純滌紗32s、50s價(jià)格又有下滑,上游滌綸短纖價(jià)格也有下跌,市場(chǎng)均價(jià)跌至 10750 元/T,預(yù)計(jì)純滌紗價(jià)格還將有下行趨勢(shì)。 |