單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 成交價 | 生產廠家 |
滌/滌復合絲 | ||||
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12200 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12300 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12300 | 桐鄉(xiāng)風鳴 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 12800 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 12800 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 12800 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 |
(DT平牽+ POY) | 68*75 | 一 | 14000 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14000 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14000 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14000 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14200 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14300 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14200 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14200 | 風鳴合纖 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14200 | 海鹽華明 |
滌/錦復合絲 | ||||
DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | |||
DTY150D/36F×16瓣 | 21500 | |||
DTY160D/72F×16瓣 | 21000 | |||
海島復合絲 | ||||
DTY225D/72F | 18000 | |||
DTY215D | 17800 | |||
DTY105D/36F×37島 | 23500 |
點評:近來兩天,滌/滌復合絲價格走勢繼續(xù)全線下跌,短期內滌/滌復合絲將面臨下調壓力。滌/錦復合絲、海島復合絲市場銷量尚可,但是市場價格競爭激烈。