陸地棉 | 與紐約期棉基差 | 紐約期棉 | slm 1-1/16" | 1 3/32" | 7市場當日成交(包) | 本年度成交 | |||||
現(xiàn)貨價格 | 色度41,葉屑4,纖維34 | 色度31,葉屑3,纖維35 | (包) | ||||||||
美分/磅 | |||||||||||
東南部 | -350 | 07年03月 | 49.85 | 51.60 | 0 | 84,661 | |||||
北三角洲 | -375 | 07年03月 | 49.60 | 52.60 | 0 | 100,201 | |||||
南三角洲 | -375 | 07年03月 | 49.60 | 52.85 | 0 | 84,451 | |||||
東德州/俄克拉荷馬州 | -460 | 07年03月 | 48.75 | 52.00 | 0 | 78,985 | |||||
西德州 | -485 | 07年03月 | 48.50 | 52.75 | 7,082 | 377,636 | |||||
西南沙漠 | -500 | 07年03月 | 48.35 | 55.60 | 0 | 11,133 | |||||
SJ 流域 | -350 | 07年03月 | 49.85 | 61.10 | 0 | 8,794 | |||||
陸地棉成交總量 | |||||||||||
平均價 | -414 | 07年03月 | 49.21 | 54.07 | 7,082 | 745,861 | |||||
上個交易日 | -413 | 07年03月 | 49.44 | 54.30 | |||||||
07年03月期棉結算價 53.35 53.57 -0.22 | 去年同期成交累計(包) | ||||||||||
1,279,098 | |||||||||||
年度最高價2006年12月28日 51.97 美分;年度最低價2006年10月18日 44.34 美分。 | |||||||||||
2007年1月29日紐約登記庫存 536,700 包,待登記庫存 22,747 包。 | |||||||||||
執(zhí)行時間 | 全球調(diào)整價(AWP) | 粗支調(diào)整 | 貸款不足支付(LDP) | ELS競爭支付(PCP) | STEP 2 PMT | ||||||
1月26日-2月01日 | 44.07 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | |||||||
美國皮馬棉現(xiàn)貨價格 美分/磅 ( UD free) FOB 倉交。包括經(jīng)濟人費用 | |||||||||||
等級2 | 等級3 | 等級3 | 當日成交 | 年度成交 | |||||||
纖維46 | 纖維44 | 纖維46 | (包) | (包) | |||||||
皮馬棉價格 | 104.50 | 87.00 | 92.00 | 0 | 8,525 |
棉花現(xiàn)貨價格和差異根據(jù)官方標準、凈重、混合批次而定。陸地棉價格為 FOB 機動車交貨價,包括壓縮及經(jīng)紀人費用。美國皮馬棉價格為 FOB 倉交價,包括壓縮費用。陸地棉基本標準:色度41,含雜葉屑等級4,纖維 34(1.05-1.07),馬克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,強力26.5-28.4克/特克斯,整齊度80.5- 81.4。