單位:萬元/噸
名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 產(chǎn)地 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 產(chǎn)地 |
全 | 10S(0E) | 1.37 | 山東 | 滌 | 16S | 1.57 | 江蘇 |
16S | 1.64 | 江蘇 | 棉 | 21S | 1.63 | 山東 | |
棉 | 21S | 1.77 | 安徽 | 紗 | 32S | 1.72 | 安徽 |
21S/2 | 2.06 | 山東 | 65/35 | 45S | 1.81 | 河北 | |
紗 | 32S | 1.86 | 江蘇 | 60S | 2.1 | 江蘇 | |
40S | 2.04 | 上海 | 滌 | ||||
J21S | 2.21 | 山東 | 棉 | ||||
J32S | 2.24 | 安徽 | 紗80/20 | 21S | 1.56 | 上海 | |
J40S | 2.34 | 山東 | 32S | 1.67 | 無錫 | ||
45S | 1.78 | 上海 | |||||
純 | 21S | 1.39 | 山東 | 60s | 1.89 | 江蘇 | |
32S | 1.43 | 浙江 | |||||
滌 | 45S | 1.57 | 江蘇 | ||||
50S | 1.6 | 陜西 | 滌棉紗 | 45S | 1.69 | 江陰 | |
紗 | 60S | 1.68 | 江蘇 | Oct-90 | 50S | 1.76 | 哈爾濱 |
60S | 1.84 | 黑龍江 | |||||
滌 | 21S | 1.57 | 山東 | 人 | 10S | 1.63 | 南通 |
粘 | 32S | 1.73 | 江蘇 | 造 | 13S | 1.65 | 南京 |
紗 | 32S/2 | 1.81 | 安徽 | 棉 | 20S | 1.74 | 浙江 |
65/35 | 40S | 1.83 | 江蘇 | 紗 | 30S | 1.86 | 蘇州 |
Feb-40 | 2.03 | 上海 | 40s | 1.94 | 江蘇 | ||
45s | 1.89 | 福建 | 40s/2 | 2.04 | 南京 | ||
50S/2 | 2.27 | 江蘇 | 50S | 2.18 | 安徽 | ||
短纖&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">滌綸短纖 10800元/T | 粘膠短纖 15250元/T左右 | ||||||
點(diǎn)評:今天,紗類整體行情繼續(xù)調(diào)整,全棉紗J32s市場銷量小幅上升;人棉紗10s、20s銷量也有升,價格走勢也有上抬;而滌棉紗、滌粘紗下游需求平穩(wěn),今天價格走勢變化不大。純滌紗的45s需求穩(wěn)中有升。粘膠短纖價格仍有上翹。預(yù)計(jì)后市行情還將以適度盤整行情為主。 |