單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 成交價 | 生產(chǎn)廠家 | |
滌/滌復合絲 | |||||
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12100 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12100 | 吳江遼吳 | |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12200 | 風鳴合纖 | |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 12600 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 12600 | 海鹽華明 | |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 12600 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13000 | 海鹽華明 | |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13000 | 吳江遼吳 | |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13000 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | |
(DT平牽+ POY) | 68*75 | 一 | 13700 | 吳江遼吳 | |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 13700 | 海鹽華明 | |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 13700 | 吳江遼吳 | |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 13700 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 13800 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 13800 | 吳江遼吳 | |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 13800 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 13800 | 風鳴合纖 | |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 13800 | 海鹽華明 | |
滌/錦復合絲 | |||||
DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | ||||
DTY150D/36F×16瓣 | 21500 | ||||
DTY160D/72F×16瓣 | 21000 | ||||
海島復合絲 | |||||
DTY225D/72F | 18000 | ||||
DTY215D | 17800 | ||||
DTY105D/36F×37島 | 23500 |
點評:近來兩天,海島復合絲的215-225D仍為動銷。滌/錦復合絲整體行情一般,價格保持平穩(wěn)。而滌/滌復合絲價格稍作下調(diào)。