2008年度棉花收購加工數(shù)據(jù)快報(bào)
截止日期 | 省份 | 地區(qū) | 品級(jí) 及長度 | 毛衣分率 (%) |
含雜率 (%) |
回潮率 (%) |
收購均價(jià) (元/公斤) |
皮棉收購價(jià)格 (不含加工費(fèi)) (元 /噸) |
2008/12/25 | 兵團(tuán) | 農(nóng)一師 | 429 | 39 | 2.1 | 8.7 | 4.8 | 10024 |
2008/12/25 | 兵團(tuán) | 農(nóng)一師 | 330 | 39.5 | 2 | 8.9 | 4.9 | 10183 |
2008/12/25 | 兵團(tuán) | 農(nóng)一師 | 230 | 39.5 | 2 | 8.7 | 5 | 10423 |
2008/12/25 | 新疆 | 阿克蘇 | 429 | 40 | 2 | 6.7 | 4.5 | 8876 |
2008/12/25 | 新疆 | 阿克蘇 | 329 | 40 | 2 | 6.7 | 4.8 | 9625 |
2008/12/25 | 湖南 | 安鄉(xiāng) | 429 | 39.2 | 3.3 | 13.2 | 5.2 | 11620 |
2008/12/25 | 湖南 | 華容 | 429 | 38.5 | 2.5 | 11.5 | 4.46 | 9512 |
2008/12/25 | 湖南 | 澧縣 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.35 | 8969 |
2008/12/25 | 湖北 | 天門 | 428 | 37.8 | 1.8 | 7.9 | 4.52 | 9439 |
2008/12/25 | 湖北 | 天門 | 328 | 37.9 | 1.9 | 7.8 | 4.66 | 9790 |
2008/12/25 | 湖北 | 荊州 | 428 | 38 | 3.1 | 8.3 | 5.12 | 11175 |
2008/12/25 | 湖北 | 荊州 | 328 | 39 | 2.8 | 8 | 5.24 | 11181 |
2008/12/25 | 湖北 | 廣水 | 429 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.2 | 8400 |
2008/12/25 | 湖北 | 仙桃 | 427 | 37 | 2.5 | 8.5 | 4.4 | 9399 |
2008/12/25 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 4.8 | 10255 |
2008/12/25 | 江蘇 | 大豐 | 428 | 34 | 2.5 | 10 | 5 | 12048 |
2008/12/25 | 江蘇 | 大豐 | 329 | 37 | 2.5 | 10 | 5.2 | 11764 |
2008/12/25 | 安徽 | 安慶 | 429 | 38 | 2 | 10 | 4.57 | 9735 |
2008/12/25 | 安徽 | 安慶 | 329 | 38 | 2 | 9.5 | 4.72 | 10096 |
2008/12/25 | 安徽 | 固鎮(zhèn) | 429 | 39 | 1.2 | 8 | 4.4 | 8842 |
2008/12/25 | 安徽 | 固鎮(zhèn) | 329 | 39 | 1.2 | 8 | 4.6 | 9356 |
2008/12/25 | 安徽 | 無為 | 427 | 37.5 | 2.1 | 12.5 | 4.4 | 9597 |
2008/12/25 | 安徽 | 無為 | 329 | 37.5 | 1.9 | 12 | 4.58 | 10039 |
2008/12/25 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 36.5 | 2 | 9 | 4.8 | 10618 |
2008/12/25 | 安徽 | 東至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 4.6 | 9625 |
2008/12/25 | 安徽 | 東至 | 329 | 39.5 | 1.3 | 11 | 4.74 | 9888 |
2008/12/25 | 安徽 | 宿松 | 427 | 39 | 1.5 | 10 | 4.4 | 9033 |
2008/12/25 | 安徽 | 宿松 | 329 | 39 | 1.5 | 10 | 4.6 | 9558 |
2008/12/25 | 安徽 | 望江 | 429 | 39 | 1 | 8 | 4.6 | 9337 |
2008/12/25 | 安徽 | 望江 | 329 | 39 | 1 | 8 | 4.9 | 10107 |
2008/12/25 | 陜西 | 渭南 | 328 | 36 | 1.5 | 11 | 4.9 | 11171 |
2008/12/25 | 山東 | 金鄉(xiāng) | 329 | 38.2 | 1.3 | 9.6 | 4.78 | 10149 |
2008/12/25 | 山東 | 巨野 | 429 | 38.5 | 2.2 | 10 | 5.16 | 11230 |
2008/12/25 | 山東 | 巨野 | 329 | 38.5 | 2.2 | 10 | 5.24 | 11444 |
2008/12/25 | 山東 | 武城 | 329 | 36.59 | 1.3 | 8.5 | 4.69 | 10169 |
2008/12/25 | 山東 | 武城 | 330 | 37.5 | 1.1 | 7.3 | 5.2 | 11186 |
2008/12/25 | 河南 | 新野 | 329 | 40 | 2.5 | 8.5 | 5.2 | 10857 |
2008/12/25 | 河南 | 南陽 | 329 | 38 | 1.3 | 11 | 4.4 | 9292 |
2008/12/25 | 河北 | 高陽 | 328 | 39 | 1.5 | 11 | 4.8 | 10175 |
2008/12/25 | 河北 | 冀州 | 329 | 37 | 1.1 | 8 | 4.81 | 10331 |
2008/12/25 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.2 | 7.5 | 5.24 | 11194 |
2008/12/25 | 河北 | 吳橋 | 429 | 40 | 1.4 | 7 | 5.2 | 10587 |
注:皮棉收購價(jià)格(不含加工費(fèi))按棉籽損耗率1.00%;軋花衣虧率2.00%;計(jì)算得出。
光籽單價(jià):9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤;