序號 | 品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級 | 價格(元/T) | 生產(chǎn)廠家 |
滌絲類 | ||||||
1 | 滌綸POY | 75D/96F | 白 | 9400 | 無錫宏達 | |
2 | 滌綸POY | 100D/96F | 白 | 9200 | 海鹽華明 | |
3 | 滌綸POY | 150D/96F | 白 | 9100 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | |
4 | 滌綸DTY | 75D/36F | 白 | 10800 | 常熟特化 | |
5 | 滌綸DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡) | 白 | 11800 | 江蘇太倉 | |
6 | 滌綸DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡) | 白 | 11900 | 山東荷澤 | |
7 | 滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 10800 | 新誠化纖 | |
8 | 滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 10800 | 江蘇太倉 | |
9 | 滌綸DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡) | 白 | 11200 | 蕭山葉茂 | |
10 | 滌綸DTY | 100D/144F(網(wǎng)絡) | 白 | 11600 | 山東荷澤 | |
11 | 滌綸DTY | 150D/48F | 白 | 10200 | 嘉興萬佳 | |
12 | 滌綸DTY | 200D/96F | 白 | 9900 | 浙江恒逸 | |
13 | 滌綸FDY | 50D/24F | 白 | 11300 | 吳江新生 | |
14 | 滌綸FDY | 63D/24F(薄) | 白 | 10800 | 宜興華亞 | |
15 | 滌綸FDY | 68D/24F | 白 | 10700 | 吳江新民 | |
16 | 滌綸FDY | 100D/48F | 白 | 10100 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | |
17 | 滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 11400 | 吳江新民 | |
18 | 滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 11400 | 吳江遼吳 | |
19 | 滌綸FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 11500 | 吳江方圓 | |
20 | 滌綸FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 10900 | 無錫宏達 | |
21 | 滌綸FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 10700 | 無錫恒昌 | |
22 | 滌綸FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 10300 | 宜興華亞 | |
紗類 | ||||||
23 | 純滌紗 | 21s | 白 | 12000 | —— | |
24 | 純滌紗 | 32s | 白 | 12500 | —— | |
25 | 純滌紗 | 45s | 白 | 13400 | —— | |
26 | 滌棉紗 | 80/20 21s | 白 | 14400 | —— | |
27 | 滌棉紗 | 80/20 32s | 白 | 15400 | —— | |
28 | 滌棉紗 | 80/20 45s | 白 | 16400 | —— | |
29 | 滌棉紗 | 90/10 21s | 白 | 一 | 14100 | —— |
31 | 滌棉紗 | 90/10 45s | 白 | 一 | 15400 | —— |
行情評論: 最近兩天,該市場上成交量回落,但個別品種價格走勢仍推漲行情。純滌紗價格也相應上調,滌棉紗90/10價格平穩(wěn),銷量也有小幅上升態(tài)勢。 |