布 料 名 稱 | 門幅 | 克重/規(guī)格 | 批發(fā)價(jià) |
彈力雪紡 | 160 | 75D×(75D+40D) | 5.6 |
順紆縐 | 160 | 50D/50D | 5.5 |
平繡春亞紡 | 150 | 75D×75D | 4.7 |
全滌毛巾布 | 160 | 32s滌紗 | 23.00元/公斤 |
陽離子伊麗紗 | 162 | 75D×150D/15×3+30 | 4.8 |
大有光氨綸布 | 160 | fdy50D大有光 | 24.00元/公斤 |
大有光氨綸布 | 160 | fdy75D大有光 | 19.50元/公斤 |
針織全滌菠蘿布 | 150 | 150DDTY(元/公斤) | 21.5 |
針織全滌鳥眼布 | 150 | 100DDTY(元/公斤) | 22 |
針織全棉普梳毛圈布 | 160 | 32S(元/公斤) | 34.00-36.00 |
針織全棉四角網(wǎng)眼珠地 | 160 | 精梳32s漂白(元/公斤)230G | 32 |
針織全棉六角網(wǎng)眼珠地 | 160 | 精梳32s漂白(元/公斤)230G | 32.5 |
密絲絨 | 160 | 75D×100D半光FDY | 20.00元/公斤 |
針織全滌圈絨 | 160 | DTY150D(元/公斤) | 22.0-22.50 |
網(wǎng)布復(fù)合搖粒絨 | 150 | DTY75D(元/公斤) | 22 |
四面彈不倒絨 | 160 | 68D錦綸/氨綸 | 62.00元/公斤 |
雞抓花四面彈 | 150 | 50FDT+70X50DTY+70/210G | 10.8 |
印花天絲棉 | 150 | 20×60S+20D天絲 | 12.5 |
色織牛仔布 | 150 | 10×7 | 10.5 |
色織牛仔布 | 150 | 10×10 | 10 |
色織牛仔布 | 150 | 10+8×16 | 10.5 |
色織牛仔布 | 150 | 10+8×8 | 11.5 |
色織牛仔布 | 150 | 10+8×300/40 | 11 |
馬褲呢 | 150 | 50Tr/50w、68/2、68/2,290G | 47 |
平嗶嘰 | 150 | 50Tr/50w、80/2、80/2,350G | 49 |
高支嗶嘰 | 150 | W50×P50/260G | 57 |
貢緞嗶嘰 | 150 | 45/2,28/1 | 25 |
高支滌毛嗶嘰 | 150 | W95/P5,90/2,56/1 | 74 |
高支滌毛嗶嘰 | 150 | 50/50,90/2,58/1 | 54 |
高支滌毛嗶嘰 | 150 | W70/P30,100/2,100/1 | 64 |
染色仿牛仔布 | 150 | T×C、500G | 19.2 |
高支粘毛嗶嘰 | 150 | t/r60/2、w32/1 | 22 |
高支滌粘嗶嘰 | 150 | T65/r35、j60/2、36/1 | 14.2 |
滌粘彩金仿毛布 | 150 | T×t/r65/35、含金屬絲、500G | 22.5 |
鉤繡染色T/C細(xì)平布 | 150 | 65/35、45S,96×72 | 8.80-9.00 |
白坯長絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | FDY68D(一號網(wǎng)眼)(元/公斤) | 16.60-17.00 |
漂白長絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | FDY68D(一號網(wǎng)眼)(元/公斤) | 18.00-18.50 |
白坯低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 17.60-18.00 |
漂白低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 21.00-22.00 |
行情評論: 注:以上報(bào)價(jià)全部為未開票價(jià) |