產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 參考價(jià)格 |
純棉紗 ">純棉紗 | 10s普梳 | 一 | 白 | 14200 |
純棉紗 | 16s普梳 | 一 | 白 | 17200 |
純棉紗 | 21s普梳 | 一 | 白 | 18500 |
純棉紗 | 32s普梳 | 一 | 白 | 19200 |
純棉紗 | 40普梳 | 一 | 白 | 20800 |
純棉紗 | JC20S | - | 白 | 23000 |
純棉紗 | JC21S | 一 | 白 | 23200 |
純棉紗 | JC23S | 一 | 白 | 23400 |
純棉紗 | JC28S | 一 | 白 | 23500 |
純棉紗 | JC32S | 一 | 白 | 23800 |
純棉紗 | JC40S | 一 | 白 | 24600 |
純棉紗 | JC42S | 一 | 白 | 25300 |
純棉紗 | JC45S | 一 | 白 | 26500 |
純棉竹節(jié)紗 | 10S/1 | - | - | 22200 |
純棉竹節(jié)紗 | 21S/1 | - | - | 23000 |
純棉竹節(jié)紗 | 32S/1 | - | - | 23600 |
滌粘紗 ">滌粘紗 | 32S/2 65/35 | 一 | 白 | 18200 |
滌粘紗 | 32S65/35 | 一 | 白 | 17500 |
滌粘紗 | 45S65/35 | 一 | 白 | 19300 |
滌粘紗 | 45S80/20 | 一 | 白 | 19100 |
人棉紗 ">人棉紗 | 20S | 一 | 白 | 16200 |
人棉紗 | 30S | 一 | 白 | 16600 |
人棉紗 | 40S | 一 | 白 | 17500 |
人棉紗 | 40S/2 | 一 | 白 | 20700 |
純滌紗 | 21S | 一 | 白 | 14000 |
純滌紗 | 32S | 一 | 白 | 14700 |
純滌紗 | 40S | 一 | 白 | 15300 |
純滌紗 | 45S | 一 | 白 | 15800 |
(來自:元/噸)