序號 | 品名 | 價格(元) | 序號 | 品名 | 價格(元) |
1 | 毛線283 | 50 | 21 | 818開司米 | 11.25 |
2 | 毛線217 | 55 | 22 | 816開司米“重” | 10.6 |
3 | 毛線5232 | 70 | 23 | 668重粗毛線 | 7.5 |
4 | 毛線2002 | 78 | 24 | 孔堂線包 | 5.8 |
5 | 毛線210 | 50 | 25 | 定做金線 | 18.4 |
6 | 毛線6788 | 35 | 26 | 馬海毛 | 14.9 |
7 | 毛線6122 | 36 | 27 | 三股毛線 | 7.7 |
8 | 嬌蘭毛線295 | 37.7 | 28 | 四股毛線 | 8.1 |
9 | 嬌蘭毛線286 | 32 | 29 | 全毛夢之圓 | 37 |
10 | 嬌蘭毛線216 | 25.6 | 30 | 娃娃花絨線 | 15.7 |
11 | 毛線2216 | 45 | 31 | 散裝開司米 | 10.4 |
12 | 毛線9323 | 59 | 32 | 可依嬰兒線 | 5.8 |
13 | 金三利毛線2888H | 44 | 33 | 團線 | 7.6 |
14 | 金三利毛線2166H | 45.8 | 34 | 丙腈線 | 7.9 |
15 | 三利毛線617ST | 25.3 | 35 | 小天利 | 8.3 |
16 | 三利毛線277ST | 22.5 | 36 | 英子手套沙 | 20 |
17 | 三利毛線276ST | 24 | 37 | 全腈 | 9.4 |
18 | 三利毛線275ST | 31 | 38 | 丙腈花 | 7.95 |
19 | 三利毛線278ST | 31.8 | 39 | 0.7水晶染色 | 12.6 |
20 | 三利毛線293ST | 33.9 | 40 | 3.4金絲 | 18.6 |
點評:一周來,全毛絨線市場的銷售仍活躍,重粗毛線近來成交量略升,主要用于手工編織冬裝外套毛衫。但價格走勢比較平穩(wěn);