名稱 | 規(guī)格 | 成交價(jià) | 產(chǎn)地 | 名稱 | 規(guī)格 | 成交價(jià) | 產(chǎn)地 | |
FDY | 50D/24F | 14300 | 吳江方圓 | POY | 50D/48F | 12500 | 無(wú)錫大通 | |
50D/24F | 14500 | 吳江神鷹 | 50D/48F | 12500 | 嘉興華冠 | |||
50D/24F | 14300 | 淮安天意 | 50D/48F | 12500 | 張 家 港 | |||
50D/24F | 14300 | 吳江遼吳 | 50D/48F | 12500 | 洛陽(yáng)石化 | |||
50D/24F | 14100 | 漯河信豐 | 75D/96F | 12400 | 啟東化纖 | |||
50D/24F | 14300 | 無(wú)錫宏達(dá) | 75D/96F | 12300 | 宜興化纖 | |||
68D/24F | 13200 | 遼吳化纖 | 75D/72F | 13400 | 盛虹化纖 | |||
68D/24F | 13100 | 浙江紅山 | 75D/96F | 12300 | 無(wú)錫新苑 | |||
68D/24F | 13300 | 黑龍江龍滌 | 100D/96F | 12200 | 無(wú)錫新苑 | |||
68D/24F | 13200 | 海南振業(yè) | 100D/96F | 12100 | 宜興化纖 | |||
68D/24F | 13200 | 淮陰宏麗 | 100D/96F | 12150 | 上海昆鵬 | |||
68D/24F | 13100 | 常熟化纖 | 150D/48F | 11700 | 紹興縱橫 | |||
150D/96F | 11800 | 浙江桐昆 | ||||||
75D/36F | 12900 | 常熟化纖 | 200D/96F | 11700 | 紹興九花 | |||
75D/36F | 12900 | 漯河信豐 | 300D/96F | 11600 | 浙江恒逸 | |||
75D/36F | 13100 | 吳江神鷹 | DTY ">DTY | 50D/36F | 16000 | 吳江南麻 | ||
100D/48F | 12600 | 浙江桐昆 | 75D/36F | 14800 | 江蘇錦凱 | |||
100D/72F | 12600 | 浙江九花 | 75D/36F | 14900 | 烏石化 | |||
150D/36F | 12600 | 上海聯(lián)華 | 100D/36F | 13600 | 江蘇太倉(cāng) | |||
150D/96F | 12600 | 杭州東南 | 100D/144F | 15600 | 浙 化 聯(lián) | |||
150D/96F | 12600 | 恒力化纖 | 150D/48F | 13000 | 蕭山龍盛 | |||
150D/96F | 12400 | 紹興賜富 | 150D/48F | 13100 | 洛陽(yáng)石化 | |||
150D/96F | 12400 | 浙江縱橫 | 150D/96F | 13700 | 紹興華茂 | |||
DT紙管 | 50D/24F | 14000 | 吳江恒昌 | 200D/96F | 12900 | 浙江遠(yuǎn)東 | ||
DT | 50D/18F | 13900 | 吳江南麻 | 300D/96F | 12800 | 浙江華茂 | ||
DT | 68D/18F | 13300 | 浙江金雞 | DTY網(wǎng) | 75D/72F | 16100 | 吳江神鷹 | |
DT | 68D/18F | 13200 | 吳江南麻 | 75D/36F | 15400 | 嘉興萬(wàn)佳 | ||
DT | 68D/24F | 13200 | 宜興華亞 | 100D/36F | 14600 | 蕭山葉茂 | ||
DT | 100D/36F | 12600 | 吳江南麻 | 150D/48F | 13800 | 洛陽(yáng)石化 | ||
DT | 150D/48F | 12300 | 宜興三鑫 | 200D/96F | 13500 | 浙江開氏 | ||
切片 | 合同外價(jià) | 中心價(jià) | 10350 | 300D/96F | 13000 | 浙江恒逸 |
點(diǎn)評(píng):今日滌絲價(jià)格仍有下調(diào),市場(chǎng)上價(jià)格有100-200元/噸上漲,目前上游聚酯原料及切片行情仍在小幅下行,因此后市滌絲市場(chǎng)價(jià)格行情將以適度盤跌格局為主。