單位:萬元/T
名 稱 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級(jí) | 產(chǎn) 地 | 價(jià) 格 |
FDY絲 | 50D/24F | — | — | 吳江遼吳 | 1.42 |
50D/48F | — | — | 吳江遼吳 | 1.44 | |
50D/24F | — | — | 淮安天意 | 1.41 | |
50D/24F | — | — | 江蘇華亞 | 1.43 | |
50D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.43 | |
50D/24F | — | ---- | 吳江神鷹 | 1.45 | |
50D/24F | — | — | 盛虹化纖 | 1.44 | |
50D/48F | — | — | 盛虹化纖 | 1.46 | |
50D/24F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.46 | |
50D/48F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.47 | |
50D/48F | — | — | 吳江新民 | 1.43 | |
50D/24F | — | — | 漯河信豐 | 1.4 | |
50D/24F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.43 | |
50D/24F | 太倉振輝 | 1.42 | |||
54D/24F | — | — | 淮安天意 | 1.37 | |
54D/24F | — | — | 吳江遼吳 | 1.39 | |
55D/24F | — | — | 盛虹化纖 | 1.42 | |
61D/24F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.36 | |
63D/24F | — | — | 吳江神鷹 | 1.36 | |
63D/24F | — | — | 盛虹化纖 | 1.37 | |
63D/24F | — | 江蘇華亞 | 1.33 | ||
63D/24F | — | 遼吳化纖 | 1.33 | ||
63D/24F | — | — | 新 益 達(dá) | 1.31 | |
63D/24F | — | — | 吳江新生 | 1.33 | |
66D/24F | — | — | 吳江神鷹 | 1.35 | |
66D/48F | — | — | 吳江新民 | 1.4 | |
68D/18F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.35 | |
68D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.33 | |
68D/24F | — | — | 龍滌化纖 | 1.33 | |
68D/24F | — | — | 遼吳化纖 | 1.33 | |
75D/36F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.32 | |
75D/36F | — | — | 遼吳化纖 | 1.3 | |
75D/36F | — | — | 吳江方圓 | 1.31 | |
75D/36F | — | — | 吳江神鷹 | 1.31 | |
75D/36F | — | — | 太倉振輝 | 1.29 | |
75D/36F | — | — | 漯河信豐 | 1.29 | |
75D/36F | — | — | 無錫神羊 | 1.29 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纖 | 1.38 | |
100D/48F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.26 | |
100D/72F | — | — | 吳江神鷹 | 1.26 | |
100D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.27 | |||
100D/72F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.26 | |
100D/72F | — | — | 無錫神羊 | 1.24 | |
100D/72F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.26 | |
132D/36F | — | — | 無錫神羊 | 1.23 | |
135D/36F | --- | --- | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.23 | |
135D/36F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.23 | |||
150D/36F | — | — | 無錫神羊 | 1.2 | |
150D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.2 | |
200D/96F | — | — | 紹興九花 | 1.2 | |
300D/144F | — | — | 紹興南方 | 1.2 | |
300D/144F | — | — | 蕭山榮盛 | 1.2 | |
FDY絲 | 50D/24F | — | — | 吳江新民 | 1.44 |
大有光 | 50D/24F | — | — | 遼吳化纖 | 1.45 |
50D/24F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.44 | |
48D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.45 | |
68D/24F | — | — | 紹興縱橫 | 1.33 | |
75D/36F | — | — | 遼吳化纖 | 1.34 | |
75D/36F | — | — | 江蘇華亞 | 1.29 | |
108D/48F | — | — | 江蘇華亞 | 1.27 | |
150D/84F | — | — | 江蘇華亞 | 1.23 | |
200D/96F圓型 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.23 | |||
250D/96F圓型 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.23 | |||
300D/96F圓型 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.23 | |||
300D-600D96F-192F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.24 | |||
FDY絲 | 40D/48F | — | — | 遼吳化纖 | 1.69 |
全消光 | 50D/48F | — | — | 吳江新民 | 1.59 |
50D/48F | 張家港欣欣 | 1.58 | |||
66D/48F | — | — | 遼吳化纖 | 1.5 | |
DTY絲 | 50D/36F | — | — | 江蘇吳江 | 1.65 |
75D/36F | — | — | 常熟特化 | 1.48 | |
75D/36F | — | — | 無錫恒昌 | 1.47 | |
75D/36F | — | — | 淮安天意 | 1.48 | |
100D/36F | — | — | 江蘇開樂 | 1.36 | |
100D/36F | — | — | 無錫宏達(dá) | 1.37 | |
100D/36F | — | — | 蜀東龍燕 | 1.37 | |
150D/48F | — | — | 浙江蕭山 | 1.3 | |
150D/48F | — | — | 嘉興萬佳 | 1.28 | |
150D/96F | — | — | 浙江興惠 | 1.31 | |
200D/96F | — | — | 蕭山恒逸 | 1.27 | |
300D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.24 | |
DTY全消光 | 50D/72F | — | — | 吳江南亞 | 2.27 |
50D/72F | — | — | 淮安天意 | 2.22 | |
75D/72F | — | — | 吳江遼吳 | 1.8 | |
75D/72F | — | — | 淮安天意 | 1.8 | |
75D/72F | 吳江南亞 | 1.87 | |||
150D/144F | 吳江神鷹 | 1.58 | |||
DTY黑絲 | 75D/36F | — | — | 江蘇太倉 | 1.49 |
100D/36F | — | — | 紹興大普 | 1.38 | |
150D/36F | — | — | 上海信光 | 1.35 | |
100D/36F(黑網(wǎng)) | — | — | 淮安天意 | 1.47 | |
150D/48F(黑網(wǎng)) | — | — | 淮安天意 | 1.42 | |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 50D/96F | — | — | 淮安天意 | 2 |
50D/72F | 盛虹化纖 | 1.96 | |||
75D/36F(重網(wǎng)) | — | 遼吳實(shí)業(yè) | 1.53 | ||
75D/72F | — | 冠富化纖 | 1.53 | ||
75D/72F | — | 吳江神鷹 | 1.61 | ||
75D/72F | — | 吳江神鷹 | 1.63 | ||
75D/144F | — | 淮安天意 | 1.63 | ||
75D/144F | — | 吳江神鷹 | 1.66 | ||
75D/36F | — | 山東荷澤 | 1.53 | ||
100D/36F | — | — | 江蘇太倉 | 1.44 | |
100D/36F | — | — | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 1.47 | |
100D/144F | — | 淮安天意 | 1.56 | ||
100D/144F | — | 吳江恒力 | 1.58 | ||
150D/144F | — | ---- | 吳江神鷹 | 1.44 | |
150D/144F | — | ---- | 吳江恒力 | 1.44 | |
150D/48F | — | — | 嘉興萬佳 | 1.35 | |
150D/48F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.37 | |
150D/288F | — | — | 淮安天意 | 1.56 | |
200D/96F | — | — | 蕭山榮盛 | 1.34 | |
300D/96F | — | — | 紹興大普 | 1.29 | |
100D/48F有光 | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.45 | |||
150D/48F有光 | — | — | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.34 | |
300D-600D有光 | — | — | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.29 | |
POY絲 | 50D/48F | — | — | 嘉興新特 | 1.23 |
50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.24 | |
50D/72F | — | — | 盛虹化纖 | 1.43 | |
75D/96F | — | — | 常州恒得 | 1.22 | |
75D/96F | — | 嘉興新特(六) | 1.22 | ||
75D/96F | — | — | 舟山天力 | 1.22 | |
75D/72F | — | — | 吳江神鷹 | 1.33 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纖 | 1.33 | |
75D/36F | — | — | 盛虹化纖 | 1.32 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纖 | 1.33 | |
100D/36F | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.18 | ||
100D/36F | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.18 | ||
100D/144F | — | — | 盛虹化纖 | 1.3 | |
100D/192F | — | — | 盛虹化纖 | 1.34 | |
150D/48F | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.16 | ||
150D/48F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.16 | |
150D/144F | — | — | 盛虹化纖 | 1.24 | |
150D/288F | — | — | 盛虹化纖(雙) | 1.34 | |
150D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.16 | |
200D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.15 | |
200D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.15 | |||
300D/96F | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.14 | ||
300D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.14 | |
聚脂 | 合同報(bào)價(jià) | — | — | 大切片12月報(bào)價(jià) | 1.11 |
切片 | 合同外價(jià) | — | 中心價(jià) | 1.03 |
點(diǎn)評(píng):雙休日,盛澤嘉興化纖市場(chǎng)行情平淡。從產(chǎn)品動(dòng)態(tài)看,今天盛澤市場(chǎng)極個(gè)別產(chǎn)品價(jià)格還在下跌,尤其是一些前期報(bào)價(jià)比較尚的廠商,產(chǎn)品報(bào)價(jià)繼續(xù)有50-100元/噸的下調(diào);w廠家產(chǎn)銷率平均在7成左右,企業(yè)銷售壓力依然存在。市場(chǎng)人士認(rèn)為,后市滌絲行情繼續(xù)下跌的可能性相比較大。