元/噸
品名 | 規(guī)格 | 等級 | 17日采 | 21日采 | 產(chǎn) 地 |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 16000 | 15800 | 吳江新生 |
66D/24F | 優(yōu) | 15100 | 14900 | 吳江新民 | |
66D/24F | 優(yōu) | 15000 | 14800 | 吳江新生 | |
66D/24F | 優(yōu) | 15000 | 14800 | 張家港 | |
66D/24F | 優(yōu) | 15000 | 14800 | 吳江遼吳 | |
75D/36F | 優(yōu) | 14100 | 14000 | 吳江新生 | |
100D/48F | 優(yōu) | 13500 | 13500 | 吳江新民 | |
100D/48F | 優(yōu) | 13400 | 13400 | 張家港 | |
100D/48F | 優(yōu) | 13500 | 13500 | 吳江新生 | |
100D/48F | 優(yōu) | 13500 | 13500 | 吳江遼吳 | |
150D/72F | 優(yōu) | 13000 | 13000 | 吳江新生 | |
200D/72F | 優(yōu) | 12900 | 12900 | 吳江新生 | |
250D/96F | 優(yōu) | 12900 | 12900 | 吳江新生 | |
300D/96F | 優(yōu) | 12800 | 12800 | 吳江新生 | |
DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 16200 | 16000 | 常州 |
100D/36F | 優(yōu) | 15000 | 14800 | 常州 | |
100D/36F | 優(yōu) | 14900 | 14700 | 紹興 | |
150D/36F | 優(yōu) | 14100 | 13900 | 無錫 | |
200D/96F | 優(yōu) | 14000 | 13800 | 紹興 | |
300D/96F | 優(yōu) | 14100 | 13900 | 蕭山 | |
POY | 50D/48F | 優(yōu) | 13300 | 13100 | 張家港 |
75D/36F | 優(yōu) | 13000 | 12800 | 無錫 | |
100D/36F | 優(yōu) | 12800 | 12600 | 蕭山 | |
150D/36F | 優(yōu) | 12600 | 12400 | 紹興 | |
國產(chǎn)CDP切片(長絲級) | 11100 | 11000 | 短途送到買斷成交價 |
點評:近來兩天,陽離子絲市場行情銷量一般,市場成交價仍有下調(diào)。從品種走勢看,相比之下FDY150D、200D和DTY150D勉強有動銷量。預(yù)計后市陽離子絲整體還將有下調(diào)行情。