單位:元/噸 | ||||||||
地區(qū) | 129 級 | 229 級 | 328 級 | 428 級 | 527 級 | 棉短絨 | 137 級 | 235 級 |
冀魯豫地區(qū) | 14543 | 14311 | 13766 | 13010 | 12318 | - | - | - |
東南沿海地區(qū) | 14774 | 14445 | 13963 | 13010 | - | - | - | - |
長江中下游地區(qū) | 14620 | 14367 | 13855 | 13055 | 12473 | - | - | - |
華南地區(qū) | 14700 | 14412 | 14000 | 13180 | - | - | - | - |
西南地區(qū) | - | 14400 | 14100 | 13700 | - | - | - | - |
西北內(nèi)陸地區(qū) | - | - | 13430 | 12970 | 12190 | - | - | - |
北方地區(qū) | - | 14100 | 13730 | 13000 | - | - | - | - |
內(nèi)地均價 | 14659 | 14339 | 13902 | 13159 | 12396 | - | - | - |
漲跌 | -5 | 3 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 14073 | 13935 | 13664 | 13000 | 12165 | - | - | - |
新疆兵團 | 14300 | 14100 | 13800 | 13000 | 12450 | - | - | - |
新疆均價 | 14187 | 14018 | 13732 | 13000 | 12308 | - | - | - |
漲跌 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
注:由于目前新疆地方與兵團棉花實際銷售價格差異較大,以往“國內(nèi)各地區(qū)棉花現(xiàn)貨價格行情”欄目中按照南、北彊區(qū)域分別報價的方式已不能準確、全面地反映新疆自治區(qū)實際的棉花價格水平及變化趨勢。因此,自10月8日起,本網(wǎng)“國內(nèi)各地區(qū)棉花現(xiàn)貨價格行情”中新疆部分價格改為按照地方、兵團分別計算價格,新疆地區(qū)均價為地方與兵團價格的算術(shù)平均值。