單位:元/噸 | ||||||||
地區(qū) | 129 級 | 229 級 | 328 級 | 428 級 | 527 級 | 棉短絨 | 137 級 | 235 級 |
冀魯豫地區(qū) | 14540 | 14303 | 13762 | 12986 | 12299 | - | - | - |
東南沿海地區(qū) | 14778 | 14438 | 13960 | 13125 | - | - | - | - |
長江中下游地區(qū) | 14620 | 14370 | 13860 | 13060 | 12503 | - | - | - |
華南地區(qū) | 14732 | 14435 | 14005 | 13178 | - | - | - | - |
西南地區(qū) | - | 14400 | 14100 | 13700 | - | - | - | - |
西北內(nèi)陸地區(qū) | - | - | 13465 | 12940 | 12200 | - | - | - |
北方地區(qū) | - | 14100 | 13740 | 13000 | - | - | - | - |
內(nèi)地均價 | 14668 | 14341 | 13905 | 13175 | 12401 | - | - | - |
漲跌 | 3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 14073 | 13929 | 13650 | 12986 | 12165 | - | - | - |
新疆兵團 | 14300 | 14100 | 13800 | 13000 | 12450 | - | - | - |
新疆均價 | 14187 | 14015 | 13725 | 12993 | 12308 | - | - | - |
漲跌 | 4 | 1 | -6 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
注:由于目前新疆地方與兵團棉花實際銷售價格差異較大,以往“國內(nèi)各地區(qū)棉花現(xiàn)貨價格行情”欄目中按照南、北彊區(qū)域分別報價的方式已不能準確、全面地反映新疆自治區(qū)實際的棉花價格水平及變化趨勢。因此,自10月8日起,本網(wǎng)“國內(nèi)各地區(qū)棉花現(xiàn)貨價格行情”中新疆部分價格改為按照地方、兵團分別計算價格,新疆地區(qū)均價為地方與兵團價格的算術(shù)平均值。