名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格(萬(wàn)元/噸) | 產(chǎn)地 | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格(萬(wàn)元/噸) | 產(chǎn)地 |
全 | 10s(0E) | 1.39 | 山東 | 滌 | 16s | 1.57 | 江蘇 |
16s | 1.64 | 江蘇 | 棉 | 21s | 1.63 | 山東 | |
棉 | 21s | 1.8 | 安徽 | 紗 | 32s | 1.72 | 安徽 |
21s/2 | 2.01 | 山東 | 65/35 | 45s | 1.83 | 河北 | |
紗 | 32s | 1.91 | 江蘇 | 60s | 2.1 | 江蘇 | |
40s | 2.03 | 上海 | 滌 | ||||
J21s | 2.23 | 山東 | 棉 | ||||
J32s | 2.28 | 安徽 | 紗 | 21s | 1.56 | 上海 | |
J40s | 2.34 | 山東 | 80/20 | 32s | 1.66 | 無(wú)錫 | |
45s | 1.75 | 上海 | |||||
純 | 21s | 1.41 | 山東 | 60s | 1.88 | 江蘇 | |
32s | 1.44 | 浙江 | |||||
滌 | 45s | 1.54 | 江蘇 | ||||
50s | 1.64 | 陜西 | 滌棉紗 | 45s | 1.69 | 江陰 | |
紗 | 10/90 | 50s | 1.74 | 哈爾濱 | |||
60s | 1.84 | 黑龍江 | |||||
滌 | 21s | 1.88 | 江蘇 | 人 | 10s | 2.19 | 南通 |
粘 | 32s | 1.96 | 江蘇 | 造 | 13s | 2.2 | 南京 |
紗 | 32s/2 | 2.03 | 安徽 | 棉 | 20s | 2.23 | 浙江 |
65/35 | 40s | 2.04 | 江蘇 | 紗 | 30s | 2.26 | 蘇州 |
40s/2 | 2.26 | 上海 | 40s | 2.35 | 江蘇 | ||
50s/2 | 2.43 | 福建 | 40s/2 | 2.63 | 南京 | ||
50s | 2.69 | 安徽 | |||||
行情評(píng)論: 今天,盛澤地區(qū)的紗類行情勉強(qiáng)維持平穩(wěn),全棉紗、純滌紗處于平穩(wěn)盤整;人棉紗仍有下行態(tài)勢(shì)。目前純滌紗45S的銷量好于其他規(guī)格產(chǎn)品,市場(chǎng)最新中心價(jià)為15400元/噸,其它規(guī)產(chǎn)品價(jià)格,如21S、32S最新價(jià)格為14100元/噸和14400元/噸。今天滌綸短纖最新市場(chǎng)中心價(jià)為11000元/噸。隨著上游原料價(jià)格的上抬,預(yù)計(jì)后市純滌類產(chǎn)品將有盤升行情趨勢(shì)。人棉紗類產(chǎn)品價(jià)格今日仍有走低,規(guī)格為10s、13s、40s人棉紗最新市場(chǎng)價(jià)格分別21900元/噸、22200元/噸、23500元/噸,今日粘膠短纖最新市場(chǎng)中心價(jià)格為16800元/噸左右暫穩(wěn),人棉紗后市仍將有下調(diào)的勢(shì)頭。 |