返回中國(guó)童裝網(wǎng)首頁(yè)
童裝新聞

您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 童裝新聞 > 市場(chǎng)報(bào)價(jià)(印染) > 紡織服裝類公司市場(chǎng)表現(xiàn)

紡織服裝類公司市場(chǎng)表現(xiàn)

2008-4-29 【中國(guó)童裝網(wǎng)】 【字體: 】 【打印】   模特評(píng)選   童裝論壇

名稱   代碼   收盤價(jià) 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
ST中冠A 000018 6.900  -4.83% -6.76% -18.73% -16.46%
飛亞達(dá)A 000026 11.450 -2.97% 13.37% -26.60% -22.11%
華聯(lián)控股 000036 4.720  2.39%  18.30% -15.71% -27.16%
深紡織A 000045 6.900  -2.13% 3.60%  -14.50% -24.67%
常山股份 000158 9.120  -1.83% 3.87%  -14.04% -13.80%
絲綢股份 000301 7.590  -2.57% 8.12%  -19.08% -24.33%
四環(huán)生物 000518 4.720  -3.67% 11.58% -9.75% -14.18%
舒卡股份 000584 11.190 -0.36% 12.46% -17.11% -38.89%
山東海龍 000677 8.300  6.96%  8.78%  -10.24% -22.80%
ST遠(yuǎn)東 000681 5.110  0.00%  8.03%  -24.52% -26.58%
保定天鵝 000687 9.600  0.63%  25.00% 8.35% 61.89%
魯泰A 000726 9.720  -1.62% 14.35% -12.83% -26.92%
ST派神 000779 6.230  2.13%  3.66%  -3.41% -17.48%
華潤(rùn)錦華 000810 7.420  5.40%  15.58% -24.75% -41.90%
天山紡織 000813 5.330  -3.96% 10.12% -33.79% -21.39%
華茂股份 000850 9.500  -0.21% 25.99% -7.14% -30.20%
中國(guó)服裝 000902 6.430  6.81%  21.55% -8.01% -9.44%
華西村 000936 8.420  -4.43% 15.66% -9.85% -15.46%
欣龍控股 000955 7.230  -0.41% 14.58% -31.01% -36.30%
*ST邁亞 000971 5.040  0.20%  4.78%  -31.15% -47.72%
春暉股份 000976 5.100  -5.90% -1.16% -16.53% -50.20%
*ST中絨 000982 7.550  -5.03% -11.38% -36.29% -34.63%
偉星股份 002003 23.810 0.04%  21.36% -11.78% -17.92%
七匹狼 002029 29.030 4.84%  14.25% 10.76% 1.86%
美欣達(dá) 002034 8.990  -2.07% -4.87% -22.77% -15.51%
宜科科技 002036 11.060 0.82%  3.85%  -22.00% -28.78%
飛亞股份 002042 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
江蘇三友 002044 8.330  -3.59% 2.59%  -13.32% -13.95%
眾和股份 002070 9.900  -3.96% 7.52%  -1.45% -11.61%
德棉股份 002072 6.650  -2.64% 9.20%  -17.80% -18.90%
孚日股份 002083 11.200 0.72%  10.56% -23.86% -15.73%
新野紡織 002087 6.680  -3.61% 6.03%  -17.63% -24.09%
江蘇國(guó)泰 002091 9.710  7.17%  22.45% -5.96% -10.69%
新民科技 002127 13.330 1.76%  7.07%  -16.22% -16.95%
宏達(dá)經(jīng)編 002144 15.880 6.15%  30.27% 2.78% -13.08%
報(bào)喜鳥 002154 17.790 4.04%  2.91%  -5.63% 4.88%
山下湖 002173 18.700 2.13%  18.43% -16.56% -28.24%
山東如意 002193 21.180 -3.86% 5.90%  -3.77% -2.08%
浙江富潤(rùn) 600070 6.570  -2.67% 8.24%  -22.61% -20.75%
東方金鈺 600086 9.110  1.79%  10.02% -17.11% -32.97%
美爾雅 600107 14.770 1.86%  12.75% -7.40% -21.10%
維科精華 600152 6.320  -3.66% 6.94%  -20.70% -27.19%
華升股份 600156 5.710  -2.39% 12.85% -12.15% -23.36%
雅戈?duì)?600177 16.610 -3.09% 20.54% 0.06% -20.87%
江蘇陽(yáng)光 600220 7.520  6.21%  19.37% -15.84% 53.38%
金鷹股份 600232 7.120  -1.66% 11.60% -15.54% -24.17%
大楊創(chuàng)世 600233 8.450  -7.85% 6.16%  -28.39% -30.17%
南紡股份 600250 6.690  1.83%  14.16% -28.60% -40.16%
開開實(shí)業(yè) 600272 7.840  -3.21% 3.29%  -27.74% -27.81%
華芳紡織 600273 5.260  -3.84% 6.69%  -22.99% -43.86%
鄂爾多斯 600295 17.100 0.59%  20.08% 5.36% 7.89%
三房巷 600370 6.260  -1.26% 15.71% -20.76% -23.47%
凱諾科技 600398 7.540  -4.68% 5.01%  -12.22% -17.14%
紅豆股份 600400 7.020  4.15%  18.38% -13.23% -27.48%
瑞貝卡 600439 14.060 -5.89% 5.48%  -27.01% -35.70%
華紡股份 600448 4.120  -2.60% 8.14%  -23.70% -33.87%
福建南紡 600483 5.260  -1.13% 6.05%  -27.75% -26.12%
鳳竹紡織 600493 6.040  -3.05% 5.04%  -30.49% -27.75%
黑牡丹 600510 0.000  0.00%  0.00%  -24.59% -26.39%
九龍山 600555 12.460 6.50%  25.48% -16.21% -13.53%
萬(wàn)好萬(wàn)家 600576 7.240  -4.74% 9.04%  -29.71% -26.87%
中國(guó)鉛筆 600612 17.490 1.69%  9.52%  -8.86% -9.14%
龍頭股份 600630 11.790 2.70%  9.88%  -16.85% 17.78%
上海三毛 600689 8.330  -4.69% 9.32%  -22.29% -30.93%
*ST源發(fā) 600757 5.960  4.93%  8.96%  -5.85% -4.49%
通策醫(yī)療 600763 8.280  -0.12% 11.44% -24.31% -47.16%
綜藝股份 600770 17.630 3.34%  43.68% -15.65% -41.68%
上海輔仁 600781 7.050  -3.16% 3.98%  -31.49% -26.26%
輕紡城 600790 9.110  -1.51% 11.78% -20.78% -37.26%
神馬實(shí)業(yè) 600810 8.080  -6.48% 6.46%  -20.47% -36.38%
海欣股份 600851 7.690  2.26%  24.43% -13.21% -31.40%
杉杉股份 600884 10.440 -3.06% 14.85% -22.44% -37.26%
江蘇開元 600981 8.370  9.99%  25.30% -6.06% -13.98%
航民股份 600987 8.710  2.96%  17.54% 7.53% 12.24%
平均值 --   9.636  -0.37% 11.16% -15.97% -20.36%

  • 返回中國(guó)童裝網(wǎng)首頁(yè)
  • 新聞來(lái)源:中國(guó)紡織網(wǎng)   本站整理編輯:xinxi
  • 歡迎品牌、企業(yè)及個(gè)人投稿,投稿請(qǐng)Email至:Consultation@51kids.com
  • 紡織服裝類公司市場(chǎng)表現(xiàn)的相關(guān)資訊
    • 網(wǎng)名: 匿名發(fā)表
    • 標(biāo)題:
    • 正文:

    熱門品牌

    • 嚕嚕鼠
    • 哈利·比蒂
    • r100
    • Jenny bear
    • 愛•制造
    • 愛兒赫瑪
    • 邦尼熊
    • 摩登小姐
    • 綠盒子
    • 查理兄弟

    關(guān)于我們  |  點(diǎn)石新聞  |  版權(quán)聲明  |   客服中心  |  訂閱雜志  |  聯(lián)系方式  |  服務(wù)項(xiàng)目 |  誠(chéng)聘英才  |   建議投訴  |  友情鏈接  |  RSS 訂閱

    中國(guó)童裝網(wǎng)提供專業(yè)的童裝品牌招商加盟信息、兒童鞋帽批發(fā)代理、童裝外貿(mào)商機(jī)新聞發(fā)布、童裝設(shè)計(jì)展會(huì)資訊,盡在中國(guó)童裝網(wǎng)。

    閩ICP備05007030號(hào) Copyright©2005-2009 中國(guó)童裝網(wǎng) 51Kids.com All Rights Reserved Contact:service@51kids.com